ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de ENDURANCE 6 HORAS - ENDURANCE 6 HORAS KGV / TOMADA G2


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
002 - KARTRAK 2 - ELITE
21:04:56.838 1 1:06.955 54,574 84,0 1.758 23.678 26.194 17.083
21:06:03.131 2 1:06.293 55,119 83,2 1.774 24.292 26.278 15.723
21:07:10.554 3 1:07.423 54,195 85,3 1.730 24.708 26.886 15.829
21:08:15.171 4 1:04.617 56,549 84,6 1.744 23.368 25.668 15.581
21:09:19.569 5 1:04.398 56,741 84,6 1.744 23.251 25.507 15.640
21:10:23.906 6 1:04.337 56,795 85,5 1.727 23.236 25.558 15.543
21:11:29.053 7 1:05.147 56,089 84,2 1.753 23.683 25.593 15.871
032 - NE RACING MUNDOS DO PHONE 32 - ELITE
21:05:10.374 1 1:06.361 55,062 81,9 1.803 23.717 26.355 16.289
21:06:16.416 2 1:06.042 55,328 83,0 1.779 23.597 26.562 15.883
21:07:21.537 3 1:05.121 56,111 82,5 1.789 23.573 25.767 15.781
21:08:28.274 4 1:06.737 54,752 76,2 1.936 24.501 25.898 16.338
21:09:34.178 5 1:05.904 55,444 81,0 1.822 24.189 26.063 15.652
21:10:38.563 6 1:04.385 56,752 85,8 1.721 23.337 25.679 15.369
21:11:43.806 7 1:05.243 56,006 85,4 1.729 23.690 25.776 15.777
029 - NEW ERA RACING LARSOL - ELITE
21:05:11.916 1 1:06.014 55,352 81,8 1.804 23.859 26.176 15.979
21:06:17.037 2 1:05.121 56,111 83,8 1.761 23.646 25.767 15.708
21:07:22.667 3 1:05.630 55,676 85,2 1.733 23.723 26.006 15.901
21:08:28.182 4 1:05.515 55,773 84,0 1.757 23.662 26.097 15.756
21:09:34.084 5 1:05.902 55,446 83,5 1.768 23.432 26.747 15.723
21:10:38.472 6 1:04.388 56,750 85,5 1.727 23.304 25.622 15.462
21:11:43.715 7 1:05.243 56,006 85,3 1.730 23.650 25.753 15.840
037 - MAVERICK_KDA I - ELITE
21:04:57.870 1 1:05.595 55,705 83,6 1.766 23.947 25.923 15.725
21:06:03.671 2 1:05.801 55,531 84,5 1.746 23.987 25.959 15.855
21:07:08.978 3 1:05.307 55,951 84,2 1.753 23.679 25.711 15.917
21:08:13.520 4 1:04.542 56,614 83,6 1.765 23.400 25.405 15.737
21:09:18.136 5 1:04.616 56,549 84,0 1.758 23.405 25.481 15.730
21:10:23.226 6 1:05.090 56,138 84,5 1.746 23.452 25.771 15.867
21:11:29.457 7 1:06.231 55,171 83,7 1.764 24.584 25.915 15.732
056 - LIGA DO KART 3 - ELITE
21:04:57.963 1 1:05.588 55,711 83,8 1.762 23.986 25.894 15.708
21:06:03.764 2 1:05.801 55,531 84,7 1.742 24.147 25.930 15.724
21:07:09.072 3 1:05.308 55,950 84,3 1.750 23.732 25.753 15.823
21:08:13.614 4 1:04.542 56,614 83,8 1.761 23.428 25.433 15.681
21:09:18.238 5 1:04.624 56,542 84,2 1.753 23.432 25.512 15.680
21:10:23.392 6 1:05.154 56,083 85,1 1.735 23.482 25.887 15.785
21:11:28.362 7 1:04.970 56,241 85,9 1.718 23.395 25.579 15.996
033 - NE RACING ESQUADRÃO DO KART 33 - ELITE
21:05:11.612 1 1:05.816 55,518 83,7 1.763 23.823 25.815 16.178
21:06:16.850 2 1:05.238 56,010 81,9 1.803 23.831 25.559 15.848
21:07:22.839 3 1:05.989 55,373 83,1 1.776 23.660 25.862 16.467
21:08:28.491 4 1:05.652 55,657 84,1 1.755 23.681 26.193 15.778
21:09:34.940 5 1:06.449 54,990 85,8 1.720 24.179 26.455 15.815
21:10:40.038 6 1:05.098 56,131 85,7 1.722 23.584 25.671 15.843
21:11:44.712 7 1:04.674 56,499 84,0 1.757 23.446 25.592 15.636
031 - NEW ERA RACING LAZY KART 31 - ELITE
21:05:12.153 1 1:05.848 55,491 83,6 1.766 24.032 26.031 15.785
21:06:17.307 2 1:05.154 56,083 84,7 1.742 23.534 25.831 15.789
21:07:23.074 3 1:05.767 55,560 84,2 1.753 23.733 26.251 15.783
21:08:28.584 4 1:05.510 55,778 85,6 1.725 23.596 26.230 15.684
21:09:35.034 5 1:06.450 54,989 86,0 1.716 24.269 26.484 15.697
21:10:40.136 6 1:05.102 56,127 86,0 1.716 23.744 25.694 15.664
21:11:44.823 7 1:04.687 56,487 84,4 1.749 23.471 25.701 15.515
052 - APEX 1 - CHALLENGE
21:05:12.244 1 1:05.834 55,503 83,5 1.767 24.068 26.056 15.710
21:06:17.678 2 1:05.434 55,843 84,9 1.739 23.568 26.043 15.823
21:07:23.211 3 1:05.533 55,758 84,0 1.757 23.503 26.463 15.567
21:08:29.032 4 1:05.821 55,514 85,8 1.720 23.906 26.003 15.912
21:09:36.020 5 1:06.988 54,547 84,1 1.755 25.338 26.036 15.614
21:10:40.790 6 1:04.770 56,415 85,7 1.722 23.480 25.751 15.539
21:11:45.869 7 1:05.079 56,147 86,5 1.707 23.442 25.805 15.832
039 - MAVERICK_KDA III - ELITE
21:04:57.745 1 1:05.679 55,634 84,7 1.742 24.031 25.797 15.851
21:06:03.262 2 1:05.517 55,772 83,5 1.767 23.673 26.182 15.662
21:07:09.731 3 1:06.469 54,973 84,7 1.742 24.613 26.295 15.561
21:08:14.708 4 1:04.977 56,235 85,0 1.737 23.524 25.702 15.751
21:09:19.486 5 1:04.778 56,408 83,8 1.761 23.323 25.679 15.776
21:10:24.351 6 1:04.865 56,332 84,4 1.748 23.637 25.666 15.562
21:11:29.140 7 1:04.789 56,398 85,6 1.724 23.362 25.821 15.606
042 - ESCUDERIA RS - ELITE
21:05:00.134 1 1:05.743 55,580 82,9 1.781 23.870 26.069 15.804
21:06:05.662 2 1:05.528 55,762 84,1 1.756 23.759 25.963 15.806
21:07:14.267 3 1:08.605 53,261 84,7 1.742 24.693 28.188 15.724
21:08:19.877 4 1:05.610 55,693 85,3 1.731 23.685 25.987 15.938
21:09:25.861 5 1:05.984 55,377 85,0 1.736 24.196 26.189 15.599
21:10:31.020 6 1:05.159 56,078 84,4 1.748 23.679 25.801 15.679
21:11:35.996 7 1:04.976 56,236 85,2 1.733 23.482 25.937 15.557
038 - MAVERICK_KDA II - ELITE
21:04:58.168 1 1:06.190 55,205 84,6 1.745 23.819 25.995 16.376
21:06:04.599 2 1:06.431 55,004 83,4 1.769 24.239 26.246 15.946
21:07:11.044 3 1:06.445 54,993 85,9 1.718 23.755 26.878 15.812
21:08:16.111 4 1:05.067 56,157 85,2 1.733 23.544 25.798 15.725
21:09:21.410 5 1:05.299 55,958 85,5 1.726 23.661 25.821 15.817
21:10:26.437 6 1:05.027 56,192 85,6 1.725 23.458 25.688 15.881
21:11:31.476 7 1:05.039 56,182 84,3 1.750 23.661 25.584 15.794
016 - MONSTER KART THR 3 - ELITE
21:05:02.372 1 1:06.148 55,240 82,9 1.780 23.991 26.344 15.813
21:06:08.228 2 1:05.856 55,485 83,9 1.760 24.087 25.843 15.926
21:07:13.568 3 1:05.340 55,923 83,5 1.767 23.539 26.031 15.770
21:08:19.062 4 1:05.494 55,791 84,1 1.755 23.878 25.891 15.725
21:09:24.193 5 1:05.131 56,102 85,0 1.736 23.639 25.822 15.670
21:10:29.426 6 1:05.233 56,015 85,4 1.728 23.712 25.830 15.691
21:11:34.473 7 1:05.047 56,175 82,7 1.785 23.730 25.718 15.599
079 - PAPA-LÉGUAS / EDAG 3 - ELITE
21:05:02.186 1 1:06.463 54,978 83,1 1.777 24.112 26.423 15.928
21:06:07.875 2 1:05.689 55,626 83,3 1.771 23.848 25.832 16.009
21:07:13.280 3 1:05.405 55,867 83,3 1.771 23.611 25.877 15.917
21:08:18.802 4 1:05.522 55,768 83,5 1.767 23.885 25.789 15.848
21:09:24.011 5 1:05.209 56,035 85,0 1.737 23.615 25.708 15.886
21:10:29.231 6 1:05.220 56,026 85,0 1.736 23.551 25.812 15.857
21:11:34.295 7 1:05.064 56,160 83,1 1.777 23.655 25.612 15.797
078 - PAPA-LÉGUAS / EDAG 2 - ELITE
21:05:03.654 1 1:06.435 55,001 84,8 1.740 24.558 26.100 15.777
21:06:09.511 2 1:05.857 55,484 84,8 1.741 23.855 26.222 15.780
21:07:14.839 3 1:05.328 55,933 84,8 1.741 23.782 25.907 15.639
21:08:20.178 4 1:05.339 55,924 85,5 1.727 23.604 25.963 15.772
21:09:25.577 5 1:05.399 55,872 85,8 1.721 23.751 26.108 15.540
21:10:30.647 6 1:05.070 56,155 85,9 1.718 23.649 25.878 15.543
21:11:35.724 7 1:05.077 56,149 85,8 1.721 23.685 25.917 15.475
077 - PAPA-LÉGUAS / EDAG 1 - ELITE
21:05:03.563 1 1:06.438 54,999 84,5 1.746 24.342 26.167 15.929
21:06:09.417 2 1:05.854 55,486 84,6 1.744 23.796 26.181 15.877
21:07:14.749 3 1:05.332 55,930 84,4 1.748 23.647 26.007 15.678
21:08:20.066 4 1:05.317 55,943 85,2 1.732 23.537 25.980 15.800
21:09:25.485 5 1:05.419 55,855 85,7 1.722 23.700 26.143 15.576
21:10:30.556 6 1:05.071 56,154 85,7 1.723 23.617 25.881 15.573
21:11:35.629 7 1:05.073 56,152 85,6 1.725 23.660 25.901 15.512
041 - ESCUDERIA RS - ELITE
21:05:00.041 1 1:05.746 55,578 82,6 1.786 23.844 25.939 15.963
21:06:05.349 2 1:05.308 55,950 84,0 1.757 23.720 25.734 15.854
21:07:14.146 3 1:08.797 53,113 83,1 1.777 24.706 28.296 15.795
21:08:19.777 4 1:05.631 55,675 83,7 1.763 23.626 25.934 16.071
21:09:25.245 5 1:05.468 55,814 84,6 1.744 23.700 25.720 16.048
21:10:30.462 6 1:05.217 56,028 82,4 1.791 23.730 25.645 15.842
21:11:35.536 7 1:05.074 56,151 85,3 1.731 23.622 25.606 15.846
080 - KDM ENDURANCE - ELITE
21:05:02.281 1 1:06.462 54,979 83,2 1.773 24.272 26.349 15.841
21:06:07.969 2 1:05.688 55,627 83,5 1.767 23.884 25.909 15.895
21:07:13.374 3 1:05.405 55,867 83,4 1.770 23.656 25.914 15.835
21:08:18.895 4 1:05.521 55,768 83,7 1.764 23.916 25.890 15.715
21:09:24.105 5 1:05.210 56,034 85,1 1.734 23.690 25.764 15.756
21:10:29.328 6 1:05.223 56,023 85,2 1.732 23.661 25.786 15.776
21:11:34.403 7 1:05.075 56,151 83,4 1.770 23.684 25.669 15.722
025 - KARTEIROS EVO - SUDICA - CHALLENGE
21:05:13.842 1 1:05.829 55,507 83,7 1.763 23.778 26.001 16.050
21:06:19.189 2 1:05.347 55,917 82,6 1.786 23.809 25.686 15.852
21:07:24.327 3 1:05.138 56,096 83,3 1.772 23.459 25.743 15.936
21:08:29.986 4 1:05.659 55,651 83,2 1.774 23.719 26.212 15.728
21:09:35.295 5 1:05.309 55,949 85,5 1.727 23.610 26.043 15.656
21:10:42.418 6 1:07.123 54,437 85,7 1.723 24.966 26.284 15.873
21:11:47.658 7 1:05.240 56,009 84,9 1.738 23.672 25.592 15.976
063 - ACADEMIA FKR MV / MINI - CHALLENGE
21:05:23.695 1 1:06.514 54,936 83,2 1.773 23.848 26.314 16.352
21:06:29.548 2 1:05.853 55,487 81,1 1.820 23.817 26.110 15.926
21:07:35.523 3 1:05.975 55,385 83,0 1.779 23.868 26.174 15.933
21:08:41.541 4 1:06.018 55,349 82,9 1.780 23.790 26.140 16.088
21:09:47.478 5 1:05.937 55,417 82,4 1.792 23.516 26.161 16.260
21:10:52.636 6 1:05.158 56,079 81,8 1.805 23.513 25.903 15.742
082 - TKR - CHALLENGE
21:04:56.150 1 1:07.208 54,369 81,4 1.813 24.274 26.619 16.315
21:06:04.806 2 1:08.656 53,222 81,0 1.823 26.351 26.537 15.768
21:07:11.135 3 1:06.329 55,089 85,6 1.725 24.149 26.478 15.702
21:08:16.604 4 1:05.469 55,813 85,5 1.726 23.804 25.816 15.849
21:09:22.212 5 1:05.608 55,694 83,9 1.760 23.922 25.867 15.819
21:10:27.377 6 1:05.165 56,073 84,5 1.746 23.768 25.711 15.686
21:11:32.877 7 1:05.500 55,786 85,2 1.733 24.058 25.748 15.694
044 - APKA II - ELITE
21:04:59.384 1 1:06.539 54,915 82,0 1.801 24.234 26.005 16.300
21:06:04.941 2 1:05.557 55,738 81,4 1.814 23.846 25.972 15.739
21:07:11.590 3 1:06.649 54,825 85,2 1.732 24.129 26.533 15.987
21:08:17.056 4 1:05.466 55,815 82,8 1.783 23.690 25.794 15.982
21:09:22.308 5 1:05.252 55,998 83,4 1.770 23.648 25.843 15.761
21:10:27.503 6 1:05.195 56,047 84,8 1.740 23.800 25.710 15.685
21:11:32.992 7 1:05.489 55,796 84,9 1.739 24.075 25.729 15.685
071 - CKAAF 1 - CHALLENGE
21:05:08.968 1 1:06.808 54,694 82,6 1.788 24.547 26.194 16.067
21:06:14.974 2 1:06.006 55,359 83,2 1.774 24.015 26.147 15.844
21:07:20.735 3 1:05.761 55,565 84,8 1.740 23.849 25.910 16.002
21:08:26.592 4 1:05.857 55,484 83,8 1.762 23.928 26.016 15.913
21:09:32.668 5 1:06.076 55,300 84,0 1.757 23.850 25.957 16.269
21:10:37.946 6 1:05.278 55,976 83,4 1.769 23.632 25.831 15.815
21:11:44.262 7 1:06.316 55,100 84,0 1.757 23.872 26.679 15.765
030 - NEW ERA RACING MUNDO DOS PHONE - ELITE
21:05:10.492 1 1:06.054 55,318 82,2 1.796 23.872 26.093 16.089
21:06:15.780 2 1:05.288 55,967 83,9 1.760 23.676 25.935 15.677
21:07:21.212 3 1:05.432 55,844 85,0 1.736 23.937 25.789 15.706
21:08:26.874 4 1:05.662 55,649 85,1 1.734 24.069 25.868 15.725
21:09:32.762 5 1:05.888 55,458 84,8 1.741 24.048 25.863 15.977
21:10:38.040 6 1:05.278 55,976 83,5 1.767 23.663 25.825 15.790
21:11:44.356 7 1:06.316 55,100 84,2 1.752 24.286 26.305 15.725
001 - KARTRAK 1 - ELITE
21:04:56.565 1 1:06.485 54,960 84,2 1.753 24.257 26.395 15.833
21:06:03.011 2 1:06.446 54,992 84,3 1.751 24.411 26.219 15.816
21:07:10.651 3 1:07.640 54,021 84,7 1.743 24.477 27.495 15.668
21:08:15.933 4 1:05.282 55,973 84,7 1.743 23.791 25.709 15.782
21:09:21.501 5 1:05.568 55,728 83,6 1.765 23.747 26.141 15.680
21:10:27.276 6 1:05.775 55,553 85,9 1.719 23.959 25.970 15.846
21:11:32.780 7 1:05.504 55,783 84,4 1.748 23.716 25.916 15.872
021 - OCTATECH MCI - ELITE
21:04:52.883 1 1:06.033 55,336 82,9 1.780 23.969 26.140 15.924
21:05:59.510 2 1:06.627 54,843 84,2 1.752 24.581 25.954 16.092
21:07:05.911 3 1:06.401 55,029 83,4 1.769 24.147 26.425 15.829
21:08:11.229 4 1:05.318 55,942 85,2 1.732 23.745 25.798 15.775
21:09:17.212 5 1:05.983 55,378 84,3 1.750 23.953 26.124 15.906
21:10:22.890 6 1:05.678 55,635 84,7 1.742 23.895 25.847 15.936
21:11:29.363 7 1:06.473 54,970 83,9 1.759 24.148 25.979 16.346
069 - KARTLOKO 2 - ELITE
21:05:09.061 1 1:06.806 54,696 82,7 1.784 24.603 26.215 15.988
21:06:15.066 2 1:06.005 55,359 83,4 1.770 24.137 26.135 15.733
21:07:20.827 3 1:05.761 55,565 85,0 1.736 23.914 26.018 15.829
21:08:26.684 4 1:05.857 55,484 84,0 1.758 24.232 25.905 15.720
21:09:33.073 5 1:06.389 55,039 84,2 1.753 24.676 25.917 15.796
21:10:38.448 6 1:05.375 55,893 85,0 1.737 23.705 25.959 15.711
21:11:44.568 7 1:06.120 55,263 81,2 1.818 23.956 26.528 15.636
073 - CKAAF 3 - CHALLENGE
21:05:09.302 1 1:06.783 54,715 83,9 1.760 24.462 26.426 15.895
21:06:15.158 2 1:05.856 55,485 84,6 1.745 24.189 26.018 15.649
21:07:21.039 3 1:05.881 55,464 85,2 1.732 23.949 26.191 15.741
21:08:28.672 4 1:07.633 54,027 84,9 1.739 25.384 26.653 15.596
21:09:35.434 5 1:06.762 54,732 86,3 1.710 24.526 26.590 15.646
21:10:40.878 6 1:05.444 55,834 86,9 1.699 23.984 26.004 15.456
21:11:46.414 7 1:05.536 55,756 86,5 1.707 23.830 25.900 15.806
020 - OCTATECH RACING - ELITE
21:04:53.188 1 1:06.243 55,161 83,3 1.772 24.054 26.095 16.094
21:05:59.858 2 1:06.670 54,807 83,0 1.779 24.603 26.138 15.929
21:07:06.000 3 1:06.142 55,245 84,3 1.750 24.032 26.415 15.695
21:08:11.504 4 1:05.504 55,783 85,3 1.730 23.773 25.917 15.814
21:09:17.303 5 1:05.799 55,533 84,6 1.745 23.835 26.142 15.822
21:10:22.980 6 1:05.677 55,636 85,0 1.737 23.921 25.901 15.855
21:11:29.898 7 1:06.918 54,604 84,1 1.755 24.498 26.661 15.759
003 - KARTRAK 3 - ELITE
21:04:56.465 1 1:06.494 54,952 83,9 1.760 24.238 26.317 15.939
21:06:02.913 2 1:06.448 54,990 83,9 1.759 24.293 25.935 16.220
21:07:11.817 3 1:08.904 53,030 84,3 1.750 24.072 28.741 16.091
21:08:17.407 4 1:05.590 55,710 82,4 1.791 23.738 25.803 16.049
21:09:23.454 5 1:06.047 55,324 82,9 1.780 23.861 25.858 16.328
21:10:29.468 6 1:06.014 55,352 82,0 1.801 23.807 25.882 16.325
21:11:35.273 7 1:05.805 55,528 82,5 1.790 24.106 25.658 16.041
061 - ACADEMIA FKR DKR / PILOTECH - ELITE
21:05:23.887 1 1:06.612 54,855 83,4 1.769 24.237 26.317 16.058
21:06:30.154 2 1:06.267 55,141 83,2 1.774 24.067 26.186 16.014
21:07:35.986 3 1:05.832 55,505 82,7 1.785 23.864 26.055 15.913
21:08:41.950 4 1:05.964 55,394 83,1 1.776 23.752 26.252 15.960
21:09:47.678 5 1:05.728 55,593 83,2 1.775 23.853 25.961 15.914
21:10:53.348 6 1:05.670 55,642 83,5 1.767 23.672 25.958 16.040
007 - GORILLAS I - CHALLENGE
21:04:52.465 1 1:07.067 54,483 79,3 1.862 24.364 26.234 16.469
21:05:59.953 2 1:07.488 54,143 79,5 1.856 25.644 26.056 15.788
21:07:06.154 3 1:06.201 55,196 84,6 1.744 24.067 26.404 15.730
21:08:11.851 4 1:05.697 55,619 84,4 1.748 23.898 25.914 15.885
21:09:18.056 5 1:06.205 55,192 83,1 1.777 24.251 25.992 15.962
21:10:24.269 6 1:06.213 55,186 82,9 1.780 24.243 25.865 16.105
21:11:30.410 7 1:06.141 55,246 83,0 1.778 23.920 26.350 15.871
051 - KART PARA TODOS - CHALLENGE
21:05:09.424 1 1:06.554 54,903 83,7 1.763 24.354 26.522 15.678
21:06:15.687 2 1:06.263 55,144 85,6 1.725 24.273 26.262 15.728
21:07:23.340 3 1:07.653 54,011 84,8 1.740 24.951 27.129 15.573
21:08:30.079 4 1:06.739 54,751 86,2 1.713 24.462 26.543 15.734
21:09:36.115 5 1:06.036 55,333 85,7 1.722 23.777 26.694 15.565
21:10:42.510 6 1:06.395 55,034 85,9 1.718 24.027 26.574 15.794
21:11:48.279 7 1:05.769 55,558 85,1 1.734 23.961 26.017 15.791
036 - KART3 RACING TEAM - CHALLENGE
21:05:04.396 1 1:06.391 55,038 81,4 1.814 24.162 26.236 15.993
21:06:10.785 2 1:06.389 55,039 83,2 1.773 24.183 26.250 15.956
21:07:17.749 3 1:06.964 54,567 83,8 1.762 24.612 26.240 16.112
21:08:23.779 4 1:06.030 55,338 81,9 1.803 23.863 26.056 16.111
21:09:29.639 5 1:05.860 55,481 83,5 1.768 23.671 26.020 16.169
21:10:35.849 6 1:06.210 55,188 81,6 1.808 23.925 26.079 16.206
21:11:41.919 7 1:06.070 55,305 81,0 1.822 23.917 25.997 16.156
010 - TORTO RACING - EDSON COMPRESSORES - ELITE
21:05:04.192 1 1:07.625 54,033 82,3 1.794 25.472 26.059 16.094
21:06:10.517 2 1:06.325 55,092 82,4 1.791 24.248 25.991 16.086
21:07:16.518 3 1:06.001 55,363 84,3 1.750 24.037 25.802 16.162
21:08:22.688 4 1:06.170 55,221 81,5 1.812 23.943 26.051 16.176
21:09:28.739 5 1:06.051 55,321 81,6 1.808 23.933 25.928 16.190
21:10:34.726 6 1:05.987 55,375 82,0 1.800 23.872 25.931 16.184
21:11:40.612 7 1:05.886 55,459 81,3 1.815 23.925 25.830 16.131
006 - KDA_MAVERICK III - CHALLENGE
21:05:12.937 1 1:06.155 55,234 82,2 1.795 23.970 26.098 16.087
21:06:19.962 2 1:07.025 54,517 82,3 1.793 24.683 26.237 16.105
21:07:26.115 3 1:06.153 55,236 81,9 1.802 23.858 26.103 16.192
21:08:32.045 4 1:05.930 55,422 81,9 1.802 23.870 25.915 16.145
21:09:38.183 5 1:06.138 55,248 82,3 1.793 23.950 25.941 16.247
21:10:44.314 6 1:06.131 55,254 81,6 1.808 23.941 26.021 16.169
21:11:50.537 7 1:06.223 55,177 81,6 1.808 24.023 26.054 16.146
023 - KWF 2 - 4THORRES - CHALLENGE
21:04:57.724 1 1:06.582 54,880 79,7 1.852 24.279 26.137 16.166
21:06:04.719 2 1:06.995 54,541 81,8 1.804 24.838 26.315 15.842
21:07:12.274 3 1:07.555 54,089 85,5 1.727 24.502 26.578 16.475
21:08:18.630 4 1:06.356 55,067 81,7 1.807 24.072 25.948 16.336
21:09:25.816 5 1:07.186 54,386 81,3 1.816 24.978 25.964 16.244
21:10:32.324 6 1:06.508 54,941 81,4 1.814 24.076 26.090 16.342
21:11:38.523 7 1:06.199 55,197 81,2 1.818 23.928 25.922 16.349
076 - TRAKART 3 - CHALLENGE
21:05:02.790 1 1:07.288 54,304 82,0 1.801 24.018 27.131 16.139
21:06:10.613 2 1:07.823 53,876 83,1 1.776 24.634 27.124 16.065
21:07:17.170 3 1:06.557 54,900 84,6 1.744 24.206 26.294 16.057
21:08:23.875 4 1:06.705 54,779 82,0 1.800 24.031 26.577 16.097
21:09:30.075 5 1:06.200 55,196 83,8 1.762 23.858 26.037 16.305
21:10:36.523 6 1:06.448 54,990 82,7 1.784 24.179 26.217 16.052
21:11:42.822 7 1:06.299 55,114 82,0 1.800 24.038 26.257 16.004
086 - DRC - CHALLENGE
21:05:25.506 1 1:34.197 38,791 83,3 1.772 45.869 31.172 17.156
21:06:32.273 2 1:06.767 54,728 80,0 1.844 24.174 26.234 16.359
21:07:39.150 3 1:06.877 54,638 80,7 1.828 24.083 26.389 16.405
21:08:45.748 4 1:06.598 54,867 80,6 1.831 24.006 26.166 16.426
21:09:52.273 5 1:06.525 54,927 81,5 1.810 23.980 26.164 16.381
21:10:59.988 6 1:07.715 53,961 80,9 1.824 24.743 26.553 16.419
028 - KARTEIROS DKR - ELITE
21:05:13.168 1 1:05.322 55,938 82,6 1.786 23.735 25.723 15.864
21:06:18.845 2 1:05.677 55,636 84,1 1.756 24.065 25.653 15.959
21:07:23.613 3 1:04.768 56,417 82,4 1.791 23.435 25.687 15.646
21:08:29.898 4 1:06.285 55,126 85,3 1.730 23.710 26.566 16.009
21:09:35.128 5 1:05.230 56,017 85,3 1.731 23.487 26.081 15.662
21:10:40.640 6 1:05.512 55,776 86,2 1.712 23.948 25.894 15.670
21:11:44.933 7 1:04.293 56,834 84,4 1.748 23.343 25.501 15.449
019 - KART & FAMÍLIA - ELITE
21:04:56.916 1 1:05.723 55,597 82,8 1.782 23.768 26.062 15.893
21:06:04.477 2 1:07.561 54,084 82,7 1.785 24.322 27.378 15.861
21:07:09.641 3 1:05.164 56,074 84,8 1.741 23.520 25.878 15.766
21:08:15.326 4 1:05.685 55,629 85,1 1.735 24.002 25.707 15.976
21:09:20.714 5 1:05.388 55,882 84,6 1.745 23.675 25.731 15.982
21:10:26.069 6 1:05.355 55,910 83,6 1.765 23.546 25.839 15.970
21:11:31.111 7 1:05.042 56,179 83,2 1.774 23.600 25.631 15.811
035 - MDK RACING - 02 - ELITE
21:04:52.760 1 1:06.257 55,149 82,1 1.797 24.155 26.213 15.889
21:05:59.606 2 1:06.846 54,663 83,6 1.765 24.834 26.163 15.849
21:07:05.742 3 1:06.136 55,250 83,7 1.764 24.177 25.956 16.003
21:08:11.133 4 1:05.391 55,879 82,4 1.792 23.596 25.945 15.850
21:09:17.395 5 1:06.262 55,145 84,2 1.754 24.425 26.186 15.651
21:10:23.837 6 1:06.442 54,995 85,3 1.731 23.951 26.469 16.022
21:11:29.547 7 1:05.710 55,608 84,0 1.757 24.200 25.929 15.581
057 - FKART ROAD AUTOMAÇÃO - ELITE
21:05:22.871 1 1:06.184 55,210 82,6 1.788 24.079 26.060 16.045
21:06:29.137 2 1:06.266 55,141 83,3 1.772 23.921 26.532 15.813
21:07:35.142 3 1:06.005 55,359 83,7 1.763 23.874 26.186 15.945
21:08:40.947 4 1:05.805 55,528 83,8 1.762 23.913 26.063 15.829
21:09:46.584 5 1:05.637 55,670 84,3 1.751 23.758 26.054 15.825
21:10:52.416 6 1:05.832 55,505 83,9 1.760 24.036 25.930 15.866
064 - FKART NÉCTAR / FRUTARIA SP - CHALLENGE
21:05:22.965 1 1:06.183 55,211 82,8 1.783 24.107 26.101 15.975
21:06:29.230 2 1:06.265 55,142 83,6 1.766 24.269 26.220 15.776
21:07:35.235 3 1:06.005 55,359 83,9 1.759 23.922 26.252 15.831
21:08:41.040 4 1:05.805 55,528 84,0 1.758 23.942 26.079 15.784
21:09:46.678 5 1:05.638 55,669 84,5 1.746 23.879 25.953 15.806
21:10:52.515 6 1:05.837 55,501 84,2 1.754 24.176 25.877 15.784
Gerada em 18/09/2026 21:24