ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de ENDURANCE 6 HORAS - ENDURANCE 6 HORAS KGV / TOMADA G2


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
066 - FORÇA G RACING 2 - ELITE
21:00:08.180 1 1:02.424 58,535 75,5 1.955 24.053 19.693 18.678
21:01:10.158 2 1:01.978 58,956 76,3 1.934 23.868 19.531 18.579
21:02:11.999 3 1:01.841 59,087 76,9 1.919 23.959 19.432 18.450
21:03:21.100 4 1:09.101 52,879 76,6 1.928 27.912 22.649 18.540
21:04:22.401 5 1:01.301 59,608 76,7 1.924 23.738 19.281 18.282
21:05:24.273 6 1:01.872 59,057 77,4 1.908 23.679 19.412 18.781
019 - KART & FAMILIA - ELITE
20:59:23.785 1 1:03.232 57,787 76,7 1.924 24.312 20.001 18.919
21:00:25.758 2 1:01.973 58,961 77,0 1.918 24.007 19.429 18.537
21:01:27.754 3 1:01.996 58,939 77,8 1.897 24.044 19.487 18.465
21:02:29.848 4 1:02.094 58,846 77,7 1.899 23.977 19.727 18.390
21:03:31.261 5 1:01.413 59,499 78,0 1.892 23.779 19.339 18.295
21:04:32.598 6 1:01.337 59,573 78,6 1.877 23.811 19.317 18.209
21:05:34.246 7 1:01.648 59,272 79,2 1.864 23.812 19.450 18.386
043 - APKA 30 ANOS - I - ELITE
20:59:20.437 1 1:02.216 58,731 77,3 1.910 24.184 19.509 18.523
21:00:23.689 2 1:03.252 57,769 77,5 1.904 25.330 19.521 18.401
21:01:26.560 3 1:02.871 58,119 78,6 1.878 24.269 19.624 18.978
21:02:28.499 4 1:01.939 58,994 77,9 1.895 23.958 19.521 18.460
21:03:30.013 5 1:01.514 59,401 78,1 1.891 23.904 19.193 18.417
21:04:31.673 6 1:01.660 59,260 77,5 1.904 23.942 19.385 18.333
21:05:33.025 7 1:01.352 59,558 78,3 1.884 23.830 19.203 18.319
013 - TR 3 - CHALLENGE
20:59:21.281 1 1:02.948 58,048 77,8 1.898 24.488 19.781 18.679
21:00:23.514 2 1:02.233 58,715 76,6 1.926 24.109 19.677 18.447
21:01:25.753 3 1:02.239 58,709 77,1 1.914 24.072 19.601 18.566
21:02:28.062 4 1:02.309 58,643 77,0 1.916 24.106 19.695 18.508
21:03:30.261 5 1:02.199 58,747 77,0 1.917 24.241 19.590 18.368
21:04:31.783 6 1:01.522 59,393 78,0 1.892 23.940 19.364 18.218
21:05:33.400 7 1:01.617 59,302 78,8 1.872 23.988 19.335 18.294
064 - FKART NECTAR / FRUTARIA SÃO PAULO - CHALLENGE
20:59:38.991 1 1:02.352 58,603 76,6 1.928 24.198 19.534 18.620
21:00:40.875 2 1:01.884 59,046 77,8 1.896 24.057 19.437 18.390
21:01:42.618 3 1:01.743 59,181 78,1 1.889 23.946 19.497 18.300
21:02:44.436 4 1:01.818 59,109 78,2 1.888 23.990 19.390 18.438
21:03:46.361 5 1:01.925 59,007 77,9 1.895 24.190 19.310 18.425
21:04:48.041 6 1:01.680 59,241 77,9 1.894 23.873 19.473 18.334
21:05:49.565 7 1:01.524 59,391 78,1 1.890 23.828 19.355 18.341
033 - NE RACING ESQUADRÃO DO KART - ELITE
20:59:33.507 1 1:02.626 58,346 77,1 1.914 24.201 19.810 18.615
21:00:35.576 2 1:02.069 58,870 76,8 1.922 23.935 19.570 18.564
21:01:37.473 3 1:01.897 59,034 77,5 1.905 23.921 19.542 18.434
21:02:39.221 4 1:01.748 59,176 78,1 1.889 23.923 19.461 18.364
21:03:40.973 5 1:01.752 59,172 78,1 1.891 24.029 19.330 18.393
21:04:42.532 6 1:01.559 59,358 77,6 1.903 23.910 19.431 18.218
21:05:44.342 7 1:01.810 59,117 78,1 1.889 23.884 19.570 18.356
048 - LEMANS 3 - ELITE
20:59:36.097 1 1:02.753 58,228 77,6 1.901 24.383 19.764 18.606
21:00:37.940 2 1:01.843 59,085 76,9 1.920 24.087 19.398 18.358
21:01:41.665 3 1:03.725 57,340 77,9 1.894 23.898 21.176 18.651
21:02:43.987 4 1:02.322 58,631 76,4 1.931 24.220 19.525 18.577
21:03:46.601 5 1:02.614 58,358 76,2 1.937 24.764 19.377 18.473
21:04:48.227 6 1:01.626 59,293 77,4 1.906 23.955 19.256 18.415
21:05:49.789 7 1:01.562 59,355 77,8 1.897 23.867 19.274 18.421
005 - KDA_MAVERICK ALTA PERFORMANCE II - CHALLENGE
21:00:10.724 1 1:03.061 57,944 74,1 1.991 24.498 19.852 18.711
21:01:13.222 2 1:02.498 58,466 78,3 1.885 24.364 19.632 18.502
21:02:15.746 3 1:02.524 58,442 78,2 1.887 24.528 19.552 18.444
21:03:19.311 4 1:03.565 57,484 78,2 1.887 24.605 20.547 18.413
21:04:20.878 5 1:01.567 59,350 78,6 1.878 23.912 19.348 18.307
21:05:22.579 6 1:01.701 59,221 78,7 1.876 24.022 19.411 18.268
037 - MAVERICK_KDA ALTA PERFORMANCE I - ELITE
21:00:10.322 1 1:03.380 57,652 75,5 1.955 24.547 20.149 18.684
21:01:12.482 2 1:02.160 58,784 76,8 1.923 24.205 19.527 18.428
21:02:15.046 3 1:02.564 58,404 77,6 1.903 24.153 19.835 18.576
21:03:19.198 4 1:04.152 56,958 76,6 1.927 25.102 20.454 18.596
21:04:20.772 5 1:01.574 59,343 77,9 1.895 23.896 19.357 18.321
21:05:22.469 6 1:01.697 59,225 78,2 1.888 24.001 19.415 18.281
058 - FKART ROSS PERFORMACE CAR - ELITE
20:59:38.847 1 1:02.583 58,386 75,0 1.967 24.356 19.590 18.637
21:00:40.743 2 1:01.896 59,035 76,1 1.939 24.070 19.395 18.431
21:01:42.483 3 1:01.740 59,184 77,1 1.915 23.935 19.350 18.455
21:02:44.281 4 1:01.798 59,128 77,0 1.916 23.973 19.408 18.417
21:03:46.231 5 1:01.950 58,983 76,6 1.926 24.178 19.343 18.429
21:04:47.894 6 1:01.663 59,258 77,0 1.918 23.875 19.244 18.544
21:05:49.468 7 1:01.574 59,343 76,8 1.922 23.837 19.361 18.376
029 - NEW ERA RACING LARSOL - ELITE
20:59:33.113 1 1:02.449 58,512 76,4 1.932 24.163 19.636 18.650
21:00:35.300 2 1:02.187 58,758 76,3 1.935 24.088 19.506 18.593
21:01:37.238 3 1:01.938 58,994 77,0 1.916 23.953 19.417 18.568
21:02:39.009 4 1:01.771 59,154 77,2 1.913 23.901 19.391 18.479
21:03:40.664 5 1:01.655 59,265 77,2 1.913 23.978 19.282 18.395
21:04:42.251 6 1:01.587 59,331 76,7 1.925 23.896 19.355 18.336
21:05:43.957 7 1:01.706 59,216 77,6 1.903 23.900 19.392 18.414
031 - NEW ERA RACING LAZY KART - ELITE
20:59:33.229 1 1:02.451 58,510 76,7 1.925 24.182 19.637 18.632
21:00:35.414 2 1:02.185 58,760 77,0 1.917 24.089 19.573 18.523
21:01:37.350 3 1:01.936 58,996 77,2 1.911 23.960 19.528 18.448
21:02:39.119 4 1:01.769 59,156 77,5 1.904 23.904 19.463 18.402
21:03:40.772 5 1:01.653 59,267 77,5 1.905 24.001 19.310 18.342
21:04:42.365 6 1:01.593 59,325 77,5 1.905 23.923 19.321 18.349
21:05:44.165 7 1:01.800 59,126 77,9 1.895 23.904 19.570 18.326
049 - LEMANS 4 - ELITE
20:59:35.756 1 1:02.525 58,441 77,1 1.915 24.120 19.964 18.441
21:00:37.810 2 1:02.054 58,884 77,8 1.896 23.959 19.755 18.340
21:01:39.956 3 1:02.146 58,797 78,1 1.890 23.916 19.869 18.361
21:02:41.734 4 1:01.778 59,147 78,3 1.885 23.863 19.690 18.225
21:03:43.450 5 1:01.716 59,207 78,2 1.888 23.877 19.334 18.505
21:04:45.045 6 1:01.595 59,323 77,1 1.915 23.887 19.303 18.405
21:05:46.949 7 1:01.904 59,027 77,0 1.917 24.082 19.347 18.475
042 - ESCUDERIA RS - ELITE
20:59:20.195 1 1:02.522 58,443 76,8 1.921 24.327 19.614 18.581
21:00:22.210 2 1:02.015 58,921 77,4 1.908 24.107 19.506 18.402
21:01:24.131 3 1:01.921 59,011 77,5 1.905 24.097 19.426 18.398
21:02:25.902 4 1:01.771 59,154 77,6 1.901 24.114 19.315 18.342
21:03:27.549 5 1:01.647 59,273 78,3 1.885 23.977 19.293 18.377
21:04:29.350 6 1:01.801 59,125 78,5 1.881 23.935 19.307 18.559
21:05:30.970 7 1:01.620 59,299 77,9 1.894 23.867 19.395 18.358
041 - ESCUDERIA RS - ELITE
20:59:20.082 1 1:02.537 58,429 76,0 1.943 24.312 19.610 18.615
21:00:22.094 2 1:02.012 58,924 77,0 1.917 24.079 19.487 18.446
21:01:24.022 3 1:01.928 59,004 77,3 1.909 24.073 19.402 18.453
21:02:25.751 4 1:01.729 59,194 78,0 1.893 24.088 19.301 18.340
21:03:27.409 5 1:01.658 59,262 77,6 1.901 23.997 19.258 18.403
21:04:29.243 6 1:01.834 59,094 77,3 1.910 23.935 19.282 18.617
21:05:30.825 7 1:01.582 59,336 77,6 1.901 23.840 19.348 18.394
044 - APKA 30 ANOS - II - ELITE
20:59:21.441 1 1:02.751 58,230 77,1 1.914 24.382 19.843 18.526
21:00:23.936 2 1:02.495 58,469 78,6 1.878 24.501 19.616 18.378
21:01:26.753 3 1:02.817 58,169 78,3 1.886 24.158 19.620 19.039
21:02:28.761 4 1:02.008 58,928 78,6 1.877 24.149 19.500 18.359
21:03:30.705 5 1:01.944 58,989 78,5 1.880 24.141 19.490 18.313
21:04:32.422 6 1:01.717 59,206 78,3 1.886 23.999 19.437 18.281
21:05:34.649 7 1:02.227 58,720 78,2 1.887 23.864 20.041 18.322
046 - LEMANS 1 - ELITE
20:59:35.546 1 1:02.582 58,387 76,9 1.920 24.255 19.980 18.347
21:00:37.590 2 1:02.044 58,894 77,6 1.902 24.025 19.721 18.298
21:01:39.756 3 1:02.166 58,778 78,1 1.890 23.948 19.871 18.347
21:02:41.562 4 1:01.806 59,120 78,1 1.889 23.916 19.677 18.213
21:03:43.577 5 1:02.015 58,921 78,3 1.885 24.187 19.524 18.304
21:04:45.324 6 1:01.747 59,177 78,4 1.882 24.004 19.572 18.171
21:05:47.617 7 1:02.293 58,658 78,8 1.874 24.409 19.611 18.273
052 - APEX 1 - CHALLENGE
20:59:51.045 1 1:02.870 58,120 76,4 1.933 24.615 19.621 18.634
21:00:53.536 2 1:02.491 58,472 76,7 1.925 24.377 19.514 18.600
21:01:55.853 3 1:02.317 58,636 76,5 1.929 24.271 19.370 18.676
21:02:57.944 4 1:02.091 58,849 75,9 1.944 24.277 19.351 18.463
21:03:59.969 5 1:02.025 58,912 77,7 1.899 24.240 19.427 18.358
21:05:01.998 6 1:02.029 58,908 78,2 1.888 24.315 19.320 18.394
21:06:03.778 7 1:01.780 59,145 77,6 1.901 23.957 19.374 18.449
077 - PAPA-LÉGUAS/EDAG 1 - ELITE
20:59:34.184 1 1:02.715 58,264 73,8 2.001 24.379 19.574 18.762
21:00:36.548 2 1:02.364 58,591 75,7 1.949 24.189 19.416 18.759
21:01:38.745 3 1:02.197 58,749 75,6 1.952 24.145 19.380 18.672
21:02:40.857 4 1:02.112 58,829 75,8 1.947 24.022 19.442 18.648
21:03:44.094 5 1:03.237 57,783 76,1 1.940 25.081 19.599 18.557
21:04:45.900 6 1:01.806 59,120 76,5 1.930 24.054 19.300 18.452
21:05:48.064 7 1:02.164 58,780 76,6 1.926 24.211 19.520 18.433
071 - CKAAF 1 - CHALLENGE
20:59:50.627 1 1:02.842 58,146 77,5 1.905 24.379 19.765 18.698
21:00:52.862 2 1:02.235 58,713 76,7 1.925 24.121 19.618 18.496
21:01:55.116 3 1:02.254 58,695 77,6 1.902 24.081 19.528 18.645
21:02:57.572 4 1:02.456 58,505 77,2 1.911 24.297 19.543 18.616
21:03:59.593 5 1:02.021 58,916 76,2 1.936 24.105 19.443 18.473
21:05:01.569 6 1:01.976 58,958 76,9 1.920 24.060 19.422 18.494
21:06:03.395 7 1:01.826 59,101 77,1 1.914 23.961 19.406 18.459
025 - KARTEIROS EVO - SUDICA PETSHOP - CHALLENGE
20:59:15.418 1 1:03.132 57,879 76,0 1.941 24.711 19.689 18.732
21:00:19.013 2 1:03.595 57,457 76,0 1.941 25.452 19.591 18.552
21:01:21.153 3 1:02.140 58,803 77,4 1.908 24.165 19.439 18.536
21:02:23.689 4 1:02.536 58,430 77,1 1.914 24.115 19.468 18.953
21:03:25.524 5 1:01.835 59,093 77,0 1.917 24.006 19.368 18.461
21:04:27.743 6 1:02.219 58,728 77,4 1.906 24.231 19.444 18.544
21:05:29.956 7 1:02.213 58,734 77,7 1.900 24.100 19.722 18.391
070 - KARTLOKO 3 - ELITE
20:59:50.420 1 1:02.849 58,139 74,3 1.986 24.310 19.893 18.646
21:00:52.748 2 1:02.328 58,625 75,2 1.962 24.192 19.599 18.537
21:01:54.996 3 1:02.248 58,701 77,0 1.917 24.041 19.523 18.684
21:02:57.842 4 1:02.846 58,142 76,6 1.927 24.073 20.252 18.521
21:03:59.804 5 1:01.962 58,972 77,5 1.905 23.989 19.556 18.417
21:05:01.751 6 1:01.947 58,986 77,3 1.909 23.994 19.529 18.424
21:06:03.597 7 1:01.846 59,082 77,0 1.916 24.024 19.408 18.414
002 - KARTRAK 2 - ELITE
20:59:37.022 1 1:02.839 58,149 75,3 1.961 24.368 19.686 18.785
21:00:39.436 2 1:02.414 58,545 74,6 1.979 24.288 19.528 18.598
21:01:43.295 3 1:03.859 57,220 75,8 1.947 25.807 19.485 18.567
21:02:45.252 4 1:01.957 58,976 75,8 1.947 24.032 19.397 18.528
21:03:47.216 5 1:01.964 58,970 77,2 1.912 24.090 19.368 18.506
21:04:49.077 6 1:01.861 59,068 76,9 1.919 23.867 19.433 18.561
21:05:51.166 7 1:02.089 58,851 75,9 1.945 23.996 19.522 18.571
024 - KARTEIROS EVO - JAGUARÉ BANANAS - CHALLENGE
20:59:15.315 1 1:03.135 57,876 75,6 1.952 24.631 19.757 18.747
21:00:18.850 2 1:03.535 57,512 76,2 1.936 25.240 19.569 18.726
21:01:21.052 3 1:02.202 58,744 75,5 1.954 24.203 19.410 18.589
21:02:23.542 4 1:02.490 58,473 76,8 1.923 24.089 19.484 18.917
21:03:25.428 5 1:01.886 59,044 75,8 1.946 24.039 19.365 18.482
21:04:27.646 6 1:02.218 58,729 77,2 1.913 24.206 19.438 18.574
21:05:29.847 7 1:02.201 58,745 77,6 1.903 24.033 19.632 18.536
056 - LIGA DO KART CHALLENGE - CHALLENGE
21:00:09.798 1 1:03.309 57,717 76,2 1.936 24.711 19.914 18.684
21:01:12.218 2 1:02.420 58,539 77,1 1.915 24.369 19.590 18.461
21:02:14.667 3 1:02.449 58,512 77,8 1.897 24.291 19.692 18.466
21:03:17.037 4 1:02.370 58,586 77,0 1.917 24.331 19.451 18.588
21:04:19.138 5 1:02.101 58,840 77,8 1.898 24.271 19.377 18.453
21:05:21.024 6 1:01.886 59,044 77,7 1.899 24.177 19.354 18.355
003 - KARTRAK 3 - ELITE
20:59:37.714 1 1:05.653 55,656 43,4 3.401 27.300 19.615 18.738
21:00:40.353 2 1:02.639 58,334 76,4 1.932 24.513 19.567 18.559
21:01:44.502 3 1:04.149 56,961 76,6 1.926 25.845 19.593 18.711
21:02:46.985 4 1:02.483 58,480 76,4 1.932 24.227 19.544 18.712
21:03:49.453 5 1:02.468 58,494 76,5 1.930 24.224 19.525 18.719
21:04:51.344 6 1:01.891 59,039 76,6 1.928 23.988 19.409 18.494
21:05:53.593 7 1:02.249 58,700 76,4 1.933 24.044 19.586 18.619
065 - FORÇA G RACING 1 - ELITE
21:00:09.681 1 1:03.301 57,724 76,0 1.943 24.686 19.751 18.864
21:01:12.108 2 1:02.427 58,532 76,6 1.927 24.353 19.483 18.591
21:02:14.558 3 1:02.450 58,511 77,4 1.908 24.254 19.500 18.696
21:03:16.913 4 1:02.355 58,600 77,3 1.910 24.232 19.519 18.604
21:04:19.004 5 1:02.091 58,849 76,8 1.922 24.261 19.354 18.476
21:05:20.902 6 1:01.898 59,033 76,4 1.932 24.161 19.283 18.454
072 - CKAAF 2 - CHALLENGE
20:59:17.778 1 1:03.366 57,665 76,9 1.919 24.481 20.278 18.607
21:00:19.819 2 1:02.041 58,897 76,9 1.919 24.170 19.502 18.369
21:01:21.744 3 1:01.925 59,007 77,8 1.898 24.121 19.434 18.370
21:02:23.747 4 1:02.003 58,933 78,4 1.882 23.833 19.641 18.529
21:03:25.742 5 1:01.995 58,940 75,9 1.945 24.112 19.391 18.492
21:04:27.869 6 1:02.127 58,815 78,8 1.874 24.288 19.394 18.445
21:05:30.222 7 1:02.353 58,602 78,6 1.877 24.202 19.770 18.381
084 - ROCKETS KART RACING 1 - ELITE
20:59:18.015 1 1:03.351 57,679 76,6 1.927 24.720 20.019 18.612
21:00:20.300 2 1:02.285 58,666 77,2 1.912 24.151 19.691 18.443
21:01:22.566 3 1:02.266 58,684 77,3 1.910 24.286 19.459 18.521
21:02:24.975 4 1:02.409 58,549 77,2 1.913 24.233 19.596 18.580
21:03:26.952 5 1:01.977 58,957 77,8 1.897 23.993 19.410 18.574
21:04:30.076 6 1:03.124 57,886 77,8 1.898 24.020 19.533 19.571
21:05:32.039 7 1:01.963 58,971 76,7 1.925 24.092 19.465 18.406
007 - GORILLAS I - CHALLENGE
20:59:25.514 1 1:03.918 57,167 77,8 1.897 24.579 20.623 18.716
21:00:27.783 2 1:02.269 58,681 77,5 1.905 24.260 19.606 18.403
21:01:33.154 3 1:05.371 55,896 77,4 1.907 24.167 21.083 20.121
21:02:35.347 4 1:02.193 58,753 77,2 1.911 24.188 19.619 18.386
21:03:37.355 5 1:02.008 58,928 78,6 1.878 24.163 19.565 18.280
21:04:41.555 6 1:04.200 56,916 78,1 1.889 25.980 19.729 18.491
21:05:43.682 7 1:02.127 58,815 77,6 1.901 24.221 19.628 18.278
016 - MONSTER KART THR 3 - ELITE
21:00:12.906 1 1:03.970 57,121 75,3 1.961 24.929 20.061 18.980
21:01:16.081 2 1:03.175 57,839 75,4 1.958 24.354 19.983 18.838
21:02:24.105 3 1:08.024 53,716 75,8 1.946 25.987 23.256 18.781
21:03:26.519 4 1:02.414 58,545 77,3 1.910 24.048 19.719 18.647
21:04:28.667 5 1:02.148 58,795 76,0 1.941 24.081 19.463 18.604
21:05:30.747 6 1:02.080 58,860 76,4 1.933 24.147 19.510 18.423
069 - KARTLOKO 2 - ELITE
20:59:50.802 1 1:02.916 58,077 77,7 1.900 24.615 19.671 18.630
21:00:52.991 2 1:02.189 58,756 77,5 1.904 24.237 19.542 18.410
21:01:57.083 3 1:04.092 57,012 78,0 1.893 25.990 19.545 18.557
21:02:59.210 4 1:02.127 58,815 76,4 1.932 24.159 19.440 18.528
21:04:01.860 5 1:02.650 58,324 76,9 1.920 24.357 19.750 18.543
21:05:03.977 6 1:02.117 58,824 77,4 1.908 24.066 19.518 18.533
21:06:06.467 7 1:02.490 58,473 77,2 1.911 24.209 19.723 18.558
017 - ÓRBITA 1 - CHALLENGE
20:59:26.634 1 1:03.415 57,620 74,4 1.985 24.768 19.726 18.921
21:00:29.674 2 1:03.040 57,963 74,5 1.980 24.570 19.657 18.813
21:01:32.342 3 1:02.668 58,307 74,8 1.973 24.325 19.509 18.834
21:02:35.198 4 1:02.856 58,133 75,0 1.969 24.415 19.688 18.753
21:03:37.838 5 1:02.640 58,333 75,2 1.964 24.572 19.492 18.576
21:04:40.006 6 1:02.168 58,776 75,6 1.952 24.154 19.421 18.593
21:05:42.743 7 1:02.737 58,243 76,0 1.942 24.296 19.833 18.608
063 - ACADEMIA FKR MV / MINI - CHALLENGE
20:59:40.434 1 1:03.033 57,970 76,3 1.934 24.320 19.643 19.070
21:00:43.202 2 1:02.768 58,214 77,0 1.918 24.229 19.657 18.882
21:01:46.051 3 1:02.849 58,139 77,2 1.913 24.407 19.500 18.942
21:03:05.138 4 1:19.087 46,202 77,1 1.915 24.161 36.033 18.893
21:04:07.564 5 1:02.426 58,533 75,5 1.955 24.122 19.491 18.813
21:05:10.093 6 1:02.529 58,437 76,1 1.939 24.105 19.609 18.815
21:06:12.565 7 1:02.472 58,490 76,3 1.934 24.109 19.687 18.676
038 - MAVERICK_KDA ALTA PERFORMANCE II - ELITE
21:00:10.616 1 1:04.614 56,551 75,7 1.951 25.258 20.637 18.719
21:01:13.120 2 1:02.504 58,460 77,8 1.898 24.304 19.681 18.519
21:02:15.618 3 1:02.498 58,466 77,9 1.895 24.193 19.571 18.734
21:03:18.071 4 1:02.453 58,508 77,1 1.915 24.212 19.489 18.752
21:04:21.486 5 1:03.415 57,620 75,4 1.958 25.449 19.408 18.558
21:05:25.762 6 1:04.276 56,849 76,8 1.922 24.352 19.496 20.428
034 - MDK RACING - 01 - ELITE
20:59:23.040 1 1:05.831 55,506 74,1 1.991 26.329 20.108 19.394
21:00:26.840 2 1:03.800 57,273 74,5 1.980 24.753 20.076 18.971
21:01:30.632 3 1:03.792 57,280 76,5 1.929 24.540 20.230 19.022
21:02:33.671 4 1:03.039 57,964 75,4 1.957 24.438 19.771 18.830
21:03:37.061 5 1:03.390 57,643 75,9 1.944 24.601 19.912 18.877
21:04:39.599 6 1:02.538 58,428 77,4 1.906 24.275 19.727 18.536
21:05:43.006 7 1:03.407 57,628 76,6 1.927 24.972 19.717 18.718
036 - KART3 RACING TEAM - CHALLENGE
20:59:23.936 1 1:04.162 56,950 76,8 1.923 24.755 20.438 18.969
21:00:26.971 2 1:03.035 57,968 78,1 1.890 24.538 19.802 18.695
21:01:30.313 3 1:03.342 57,687 77,3 1.910 24.576 19.894 18.872
21:02:33.246 4 1:02.933 58,062 76,6 1.927 24.499 19.709 18.725
21:03:37.173 5 1:03.927 57,159 77,4 1.908 24.742 20.493 18.692
21:04:39.838 6 1:02.665 58,310 77,8 1.896 24.413 19.691 18.561
21:05:43.201 7 1:03.363 57,668 78,4 1.883 24.322 20.070 18.971
021 - OCTATECH MCI - ELITE
20:59:24.249 1 1:03.081 57,926 75,3 1.960 24.418 19.725 18.938
21:00:27.864 2 1:03.615 57,439 75,8 1.947 24.317 19.979 19.319
21:01:30.754 3 1:02.890 58,101 74,8 1.974 24.283 19.902 18.705
21:02:33.825 4 1:03.071 57,935 76,5 1.929 24.454 19.778 18.839
21:03:36.523 5 1:02.698 58,279 76,4 1.933 24.234 19.580 18.884
21:04:39.283 6 1:02.760 58,222 75,6 1.953 24.372 19.526 18.862
21:05:42.098 7 1:02.815 58,171 75,7 1.950 24.263 19.712 18.840
061 - ACADEMIA FKR DKR / PILOTECH - ELITE
20:59:40.544 1 1:03.485 57,557 76,7 1.925 24.487 19.996 19.002
21:00:43.311 2 1:02.767 58,215 77,4 1.907 24.497 19.690 18.580
21:01:46.160 3 1:02.849 58,139 77,6 1.901 24.605 19.648 18.596
21:02:50.998 4 1:04.838 56,356 77,7 1.900 24.612 21.642 18.584
21:03:53.785 5 1:02.787 58,197 77,0 1.916 24.512 19.546 18.729
21:04:56.628 6 1:02.843 58,145 77,0 1.917 24.535 19.668 18.640
21:05:59.676 7 1:03.048 57,956 77,0 1.918 24.565 19.766 18.717
073 - CKAAF 3 - CHALLENGE
20:59:31.637 1 1:17.347 47,242 76,7 1.924 24.451 32.720 20.176
21:00:36.801 2 1:05.164 56,074 74,4 1.983 25.139 20.856 19.169
21:01:42.137 3 1:05.336 55,926 76,9 1.919 24.541 22.082 18.713
21:02:45.049 4 1:02.912 58,081 77,0 1.918 24.111 20.122 18.679
21:03:47.817 5 1:02.768 58,214 77,0 1.918 24.124 19.899 18.745
21:04:50.674 6 1:02.857 58,132 76,8 1.922 24.257 19.685 18.915
21:05:53.470 7 1:02.796 58,188 76,2 1.938 24.344 19.754 18.698
Gerada em 21/09/2026 09:23