ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de ENDURANCE 6 HORAS - ENDURANCE 6 HORAS KGV / TOMADA G2


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
001 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTRAK 1 - ELITE
22:23:20.058 1 1:01.344 59,566 80,8 1.826 26.139
22:24:21.492 2 1:01.434 59,478 81,1 1.819 26.114
22:25:21.595 3 1:00.103 60,796 81,7 1.807 25.530
22:26:21.879 4 1:00.284 60,613 82,6 1.786 25.723
22:27:21.859 5 59.980 60,920 83,1 1.777 25.575
22:28:22.641 6 1:00.782 60,116 83,1 1.777 25.442
22:29:22.701 7 1:00.060 60,839 82,8 1.783 25.518
066 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FORÇA G RACING 2 - ELITE
22:23:19.590 1 1:02.125 58,817 80,5 1.834 26.275
22:24:20.477 2 1:00.887 60,013 80,6 1.832 25.915
22:25:21.288 3 1:00.811 60,088 79,9 1.848 25.872
22:26:21.777 4 1:00.489 60,408 80,4 1.836 25.898
22:27:21.759 5 59.982 60,918 82,7 1.785 25.526
22:28:22.521 6 1:00.762 60,136 82,8 1.783 25.391
22:29:22.603 7 1:00.082 60,817 82,0 1.799 25.514
056 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LIGA DO KART CHALLENGE - CHALLENGE
22:23:19.894 1 1:02.615 58,357 77,6 1.901 26.330
22:24:21.628 2 1:01.734 59,189 78,6 1.877 26.147
22:25:22.103 3 1:00.475 60,422 81,1 1.821 25.624
22:26:23.044 4 1:00.941 59,960 80,1 1.842 25.689
22:27:23.894 5 1:00.850 60,049 79,0 1.868 25.704
22:28:24.834 6 1:00.940 59,961 79,2 1.864 25.862
22:29:25.842 7 1:01.008 59,894 79,7 1.852 25.894
029 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] NEWERA RACING LARSOL - ELITE
22:22:55.282 1 1:01.657 59,263 79,1 1.867 26.154
22:23:56.500 2 1:01.218 59,688 80,0 1.845 25.956
22:24:58.633 3 1:02.133 58,809 80,3 1.839 25.776
22:25:59.466 4 1:00.833 60,066 80,8 1.827 25.815
22:27:01.152 5 1:01.686 59,235 81,2 1.817 25.804
22:28:01.652 6 1:00.500 60,397 82,0 1.801 25.556
22:29:03.652 7 1:02.000 58,935 80,7 1.830 26.395
024 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTEIROS EVO - JAGUARÉ BANANAS - CHALLENGE
22:23:28.644 1 1:01.638 59,282 80,1 1.842 25.952
22:24:29.369 2 1:00.725 60,173 81,1 1.819 25.790
22:25:30.118 3 1:00.749 60,149 80,9 1.825 25.764
22:26:30.905 4 1:00.787 60,112 81,0 1.823 25.666
22:27:32.375 5 1:01.470 59,444 81,3 1.816 26.019
22:28:33.094 6 1:00.719 60,179 81,4 1.814 25.780
22:29:33.726 7 1:00.632 60,265 80,0 1.845 25.771
027 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTEIROS WE CONSORCIOS - ELITE
22:23:28.547 1 1:01.637 59,283 79,9 1.847 25.928
22:24:29.271 2 1:00.724 60,174 80,9 1.825 25.770
22:25:30.011 3 1:00.740 60,158 80,7 1.830 25.744
22:26:30.777 4 1:00.766 60,132 80,3 1.837 25.651
22:27:32.270 5 1:01.493 59,421 82,3 1.794 25.967
22:28:32.951 6 1:00.681 60,217 81,0 1.823 25.752
22:29:33.613 7 1:00.662 60,235 79,4 1.859 25.788
032 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] NE RACING MUNDOS DO PHONE - ELITE
22:22:55.812 1 1:01.653 59,267 79,7 1.852 26.115
22:23:56.953 2 1:01.141 59,763 79,9 1.848 25.891
22:24:58.355 3 1:01.402 59,509 81,0 1.823 26.112
22:25:59.425 4 1:01.070 59,833 80,2 1.841 25.884
22:27:01.285 5 1:01.860 59,069 80,3 1.837 26.037
22:28:01.994 6 1:00.709 60,189 82,1 1.797 25.903
22:29:02.940 7 1:00.946 59,955 81,5 1.811 25.857
007 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] GORIILAS I - CHALLENGE
22:23:06.582 1 1:01.586 59,332 80,3 1.839 26.222
22:24:07.712 2 1:01.130 59,774 81,3 1.815 25.916
22:25:10.090 3 1:02.378 58,578 81,2 1.817 25.817
22:26:12.274 4 1:02.184 58,761 77,0 1.917 26.665
22:27:13.211 5 1:00.937 59,964 79,6 1.855 25.896
22:28:14.704 6 1:01.493 59,421 82,0 1.800 25.936
22:29:15.444 7 1:00.740 60,158 81,6 1.808 25.835
081 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] GORILLAS II - CHALLENGE
22:23:06.671 1 1:01.577 59,340 80,6 1.832 26.331
22:24:07.804 2 1:01.133 59,771 81,5 1.811 25.960
22:25:10.221 3 1:02.417 58,542 81,5 1.812 25.840
22:26:12.468 4 1:02.247 58,702 75,8 1.946 26.842
22:27:13.300 5 1:00.832 60,067 82,6 1.786 25.824
22:28:14.793 6 1:01.493 59,421 82,2 1.796 25.967
22:29:15.540 7 1:00.747 60,151 81,7 1.806 25.874
018 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ÓRBITA 2 - CHALLENGE
22:23:09.356 1 1:01.823 59,104 79,5 1.856 26.100
22:24:10.746 2 1:01.390 59,521 80,9 1.824 26.087
22:25:12.517 3 1:01.771 59,154 81,3 1.816 26.092
22:26:14.248 4 1:01.731 59,192 80,4 1.835 26.097
22:27:15.339 5 1:01.091 59,812 79,7 1.852 25.980
22:28:16.093 6 1:00.754 60,144 81,3 1.816 25.674
22:29:17.064 7 1:00.971 59,930 82,1 1.798 25.874
013 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TR TEAM ENDURANCE 03 - CHALLENGE
22:23:00.770 1 1:02.868 58,122 81,3 1.816 26.885
22:24:02.817 2 1:02.047 58,891 81,1 1.821 26.189
22:25:05.614 3 1:02.797 58,187 81,3 1.816 26.372
22:26:07.109 4 1:01.495 59,419 81,7 1.806 26.084
22:27:08.637 5 1:01.528 59,388 82,3 1.793 26.055
22:28:10.602 6 1:01.965 58,969 82,3 1.794 26.104
22:29:11.367 7 1:00.765 60,133 82,1 1.798 25.661
043 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] APKA 30 ANOS - I - ELITE
22:22:58.794 1 1:02.124 58,818 80,7 1.830 26.501
22:23:59.980 2 1:01.186 59,720 80,4 1.836 25.965
22:25:01.615 3 1:01.635 59,284 80,7 1.829 26.220
22:26:02.413 4 1:00.798 60,101 80,4 1.836 25.802
22:27:03.754 5 1:01.341 59,569 82,0 1.801 26.108
22:28:04.786 6 1:01.032 59,870 81,1 1.821 25.823
22:29:05.711 7 1:00.925 59,975 82,0 1.800 25.935
045 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] APKA 30 ANOS - III - ELITE
22:23:20.783 1 1:01.437 59,476 80,7 1.829 26.057
22:24:29.539 2 1:08.756 53,144 81,1 1.819 30.449
22:25:30.611 3 1:01.072 59,831 81,1 1.820 26.142
22:26:31.416 4 1:00.805 60,094 80,2 1.840 25.863
22:27:33.756 5 1:02.340 58,614 81,8 1.805 26.118
22:28:34.472 6 1:00.716 60,182 80,1 1.842 25.796
22:29:35.454 7 1:00.982 59,919 81,3 1.816 26.233
016 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MONSTER KART THR 3 - ELITE
22:22:58.123 1 1:01.786 59,140 80,0 1.845 26.427
22:23:59.450 2 1:01.327 59,582 82,3 1.793 26.209
22:25:00.903 3 1:01.453 59,460 82,2 1.795 26.425
22:26:01.983 4 1:01.080 59,823 82,7 1.784 25.966
22:27:03.220 5 1:01.237 59,670 80,7 1.830 25.932
22:28:04.062 6 1:00.842 60,057 81,7 1.807 25.801
22:29:05.312 7 1:01.250 59,657 79,7 1.851 25.991
035 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MDK RACING 02 - ELITE
22:23:19.873 1 1:02.270 58,680 79,0 1.869 26.281
22:24:22.784 2 1:02.911 58,082 80,2 1.841 26.668
22:25:24.195 3 1:01.411 59,501 80,8 1.826 26.286
22:26:25.059 4 1:00.864 60,035 81,8 1.805 25.949
22:27:26.053 5 1:00.994 59,908 82,4 1.792 25.956
22:28:27.116 6 1:01.063 59,840 82,3 1.794 25.958
22:29:28.141 7 1:01.025 59,877 82,2 1.795 25.958
034 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MDK RACING 01 - ELITE
22:23:20.294 1 1:02.508 58,457 78,9 1.871 26.386
22:24:22.460 2 1:02.166 58,778 79,8 1.850 26.616
22:25:24.087 3 1:01.627 59,292 79,1 1.865 26.378
22:26:24.954 4 1:00.867 60,033 81,7 1.807 25.906
22:27:25.931 5 1:00.977 59,924 82,2 1.796 25.925
22:28:26.958 6 1:01.027 59,875 81,8 1.805 25.833
22:29:28.028 7 1:01.070 59,833 81,9 1.803 25.901
046 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LEMANS 1 - ELITE
22:22:57.992 1 1:01.757 59,167 80,2 1.840 26.391
22:23:59.335 2 1:01.343 59,567 80,7 1.830 26.091
22:25:00.792 3 1:01.457 59,456 81,5 1.812 26.069
22:26:02.126 4 1:01.334 59,575 82,1 1.798 25.949
22:27:03.327 5 1:01.201 59,705 82,0 1.799 26.047
22:28:04.498 6 1:01.171 59,734 82,3 1.793 25.870
22:29:05.427 7 1:00.929 59,971 82,3 1.794 25.801
031 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] NEWERA RACING LAZY KART - ELITE
22:22:55.494 1 1:01.546 59,370 78,0 1.892 26.193
22:23:56.775 2 1:01.281 59,627 79,2 1.863 25.950
22:24:58.248 3 1:01.473 59,441 79,4 1.859 25.947
22:25:59.314 4 1:01.066 59,837 79,9 1.847 25.847
22:27:00.646 5 1:01.332 59,577 80,0 1.845 25.848
22:28:01.886 6 1:01.240 59,667 77,2 1.912 25.980
22:29:02.819 7 1:00.933 59,968 81,5 1.812 25.829
054 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LIGA DO KART FG4 - ELITE
22:23:21.127 1 1:02.110 58,831 80,4 1.836 26.944
22:24:22.615 2 1:01.488 59,426 81,3 1.816 26.178
22:25:23.834 3 1:01.219 59,687 81,5 1.812 26.084
22:26:24.825 4 1:00.991 59,910 81,3 1.815 25.926
22:27:25.813 5 1:00.988 59,913 81,7 1.806 25.912
22:28:26.792 6 1:00.979 59,922 81,8 1.805 25.822
22:29:27.728 7 1:00.936 59,965 81,9 1.803 25.909
050 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LEMANS 5 - ELITE
22:22:58.296 1 1:01.774 59,151 81,0 1.822 26.376
22:23:59.591 2 1:01.295 59,613 81,7 1.806 26.258
22:25:01.016 3 1:01.425 59,487 82,0 1.799 26.402
22:26:02.225 4 1:01.209 59,697 81,7 1.806 25.972
22:27:03.427 5 1:01.202 59,704 82,0 1.800 26.086
22:28:04.592 6 1:01.165 59,740 82,6 1.787 25.898
22:29:05.538 7 1:00.946 59,955 82,4 1.792 25.846
037 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MAVERICK KDA I - ELITE
22:23:26.467 1 1:02.101 58,840 80,5 1.833 26.639
22:24:27.896 2 1:01.429 59,483 80,7 1.829 26.384
22:25:29.389 3 1:01.493 59,421 81,0 1.822 26.366
22:26:30.645 4 1:01.256 59,651 80,3 1.838 26.022
22:27:34.027 5 1:03.382 57,650 80,6 1.831 26.524
22:28:35.008 6 1:00.981 59,920 79,4 1.858 25.858
22:29:35.968 7 1:00.960 59,941 79,4 1.860 25.858
021 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] OCTATECH MCI - ELITE
22:23:07.359 1 1:01.600 59,318 81,7 1.807 26.352
22:24:08.458 2 1:01.099 59,805 81,7 1.807 26.184
22:25:09.932 3 1:01.474 59,440 82,4 1.791 26.401
22:26:11.953 4 1:02.021 58,916 81,6 1.809 26.407
22:27:12.914 5 1:00.961 59,940 81,6 1.808 26.015
22:28:13.911 6 1:00.997 59,905 80,9 1.824 25.966
22:29:14.923 7 1:01.012 59,890 80,7 1.830 26.090
052 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] APEX 1 - ELITE
22:22:58.950 1 1:01.825 59,102 78,8 1.874 26.305
22:24:00.280 2 1:01.330 59,579 80,6 1.832 26.080
22:25:02.182 3 1:01.902 59,029 80,0 1.845 26.163
22:26:03.181 4 1:00.999 59,903 79,6 1.854 25.764
22:27:04.143 5 1:00.962 59,939 79,5 1.856 25.781
22:28:05.196 6 1:01.053 59,850 79,9 1.847 25.789
22:29:06.299 7 1:01.103 59,801 79,9 1.848 25.890
020 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] OCTATECH RACING 1 - ELITE
22:23:07.227 1 1:01.645 59,275 79,1 1.866 26.391
22:24:08.316 2 1:01.089 59,814 80,7 1.828 25.941
22:25:09.793 3 1:01.477 59,437 81,2 1.817 26.084
22:26:11.841 4 1:02.048 58,890 80,3 1.837 26.403
22:27:12.810 5 1:00.969 59,932 81,4 1.813 25.982
22:28:13.807 6 1:00.997 59,905 81,7 1.807 25.929
22:29:14.803 7 1:00.996 59,906 81,4 1.814 25.879
055 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LIGA DO KART FG5 - ELITE
22:23:20.632 1 1:01.716 59,207 80,3 1.839 26.116
22:24:22.513 2 1:01.881 59,049 79,9 1.848 26.509
22:25:23.733 3 1:01.220 59,686 81,1 1.819 25.965
22:26:24.724 4 1:00.991 59,910 81,0 1.823 25.824
22:27:25.708 5 1:00.984 59,917 81,3 1.816 25.871
22:28:26.677 6 1:00.969 59,932 81,2 1.818 25.763
22:29:27.684 7 1:01.007 59,895 81,4 1.813 25.890
003 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTRAK 3 - ELITE
22:23:21.542 1 1:02.335 58,619 80,3 1.839 26.787
22:24:24.618 2 1:03.076 57,930 80,7 1.829 26.932
22:25:25.590 3 1:00.972 59,929 80,0 1.846 25.960
22:26:26.688 4 1:01.098 59,806 81,4 1.814 25.793
22:27:27.918 5 1:01.230 59,677 81,2 1.818 25.969
22:28:29.216 6 1:01.298 59,610 79,9 1.848 25.864
22:29:30.739 7 1:01.523 59,392 80,7 1.830 26.008
017 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ÓRBITA 1 - CHALLENGE
22:23:09.257 1 1:02.038 58,899 77,9 1.895 26.290
22:24:10.649 2 1:01.392 59,519 80,6 1.831 25.959
22:25:11.841 3 1:01.192 59,714 81,1 1.820 25.958
22:26:13.222 4 1:01.381 59,530 81,0 1.823 26.016
22:27:14.995 5 1:01.773 59,152 81,5 1.811 25.943
22:28:15.993 6 1:00.998 59,904 81,5 1.812 25.900
22:29:16.969 7 1:00.976 59,925 81,6 1.808 25.800
004 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KDA MAVERICK I - ELITE
22:23:26.259 1 1:02.161 58,783 77,4 1.908 26.494
22:24:27.702 2 1:01.443 59,470 80,1 1.842 26.067
22:25:30.276 3 1:02.574 58,395 80,9 1.825 27.009
22:26:31.311 4 1:01.035 59,867 79,1 1.865 26.074
22:27:33.166 5 1:01.855 59,074 81,5 1.812 26.092
22:28:34.366 6 1:01.200 59,706 80,6 1.831 26.172
22:29:35.351 7 1:00.985 59,916 81,0 1.823 26.207
040 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ESCUDERIA RS - ELITE
22:23:26.368 1 1:02.096 58,844 80,4 1.835 26.476
22:24:27.811 2 1:01.443 59,470 80,6 1.832 26.094
22:25:29.303 3 1:01.492 59,422 81,1 1.819 26.015
22:26:30.560 4 1:01.257 59,650 80,3 1.839 25.978
22:27:33.075 5 1:02.515 58,450 80,6 1.832 26.466
22:28:34.273 6 1:01.198 59,708 80,3 1.839 25.924
22:29:35.260 7 1:00.987 59,914 80,5 1.833 25.907
005 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KDA MAVERICK II - CHALLENGE
22:23:21.986 1 1:02.228 58,720 79,1 1.867 26.433
22:24:24.192 2 1:02.206 58,740 79,4 1.858 26.313
22:25:25.474 3 1:01.282 59,626 79,2 1.863 25.944
22:26:26.579 4 1:01.105 59,799 80,7 1.830 25.793
22:27:27.667 5 1:01.088 59,815 80,6 1.832 25.713
22:28:28.980 6 1:01.313 59,596 79,2 1.864 25.890
22:29:30.250 7 1:01.270 59,638 79,7 1.853 25.930
012 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TR TEAM ENDURANCE 02 - CHALLENGE
22:23:01.344 1 1:02.474 58,488 78,7 1.876 26.398
22:24:03.864 2 1:02.520 58,445 80,1 1.843 26.593
22:25:05.917 3 1:02.053 58,885 80,5 1.833 26.249
22:26:07.752 4 1:01.835 59,093 80,6 1.831 26.219
22:27:09.378 5 1:01.626 59,293 80,2 1.840 26.007
22:28:11.307 6 1:01.929 59,003 79,7 1.851 26.008
22:29:12.510 7 1:01.203 59,703 79,3 1.861 26.016
074 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TRAKART 1 - CHALLENGE
22:23:01.800 1 1:01.888 59,042 77,8 1.896 26.202
22:24:03.697 2 1:01.897 59,034 80,1 1.842 26.029
22:25:05.328 3 1:01.631 59,288 79,9 1.848 25.910
22:26:06.812 4 1:01.484 59,430 80,4 1.835 26.014
22:27:08.431 5 1:01.619 59,300 78,5 1.881 26.043
22:28:09.927 6 1:01.496 59,418 81,1 1.821 25.886
22:29:11.268 7 1:01.341 59,569 78,4 1.883 26.054
006 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KDA MAVERICK III - CHALLENGE
22:23:10.446 1 1:02.093 58,847 79,0 1.869 26.214
22:24:12.348 2 1:01.902 59,029 79,0 1.868 25.923
22:25:14.375 3 1:02.027 58,910 79,3 1.861 26.069
22:26:15.810 4 1:01.435 59,477 78,8 1.873 25.930
22:27:17.508 5 1:01.698 59,224 79,7 1.851 25.881
22:28:19.216 6 1:01.708 59,214 79,5 1.856 25.925
22:29:21.419 7 1:02.203 58,743 79,7 1.853 26.226
008 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TORTO RACING M&S CLIMATIZAÇÃO - CHALLENGE
22:23:00.661 1 1:02.900 58,092 80,6 1.831 26.896
22:24:02.725 2 1:02.064 58,875 80,7 1.828 26.171
22:25:05.430 3 1:02.705 58,273 81,2 1.817 26.343
22:26:07.016 4 1:01.586 59,332 80,5 1.834 26.144
22:27:08.530 5 1:01.514 59,401 82,3 1.793 25.998
22:28:10.719 6 1:02.189 58,756 81,5 1.811 26.081
22:29:13.462 7 1:02.743 58,238 82,5 1.789 26.497
010 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TORTO RACING EDSON COMPRESSORES - ELITE
22:23:00.071 1 1:02.403 58,555 80,8 1.827 26.458
22:24:03.370 2 1:03.299 57,726 79,1 1.867 26.562
22:25:06.082 3 1:02.712 58,266 79,9 1.848 26.968
22:26:08.217 4 1:02.135 58,807 81,3 1.816 26.523
22:27:10.129 5 1:01.912 59,019 79,7 1.852 26.365
22:28:12.141 6 1:02.012 58,924 79,2 1.864 26.245
22:29:13.832 7 1:01.691 59,231 79,8 1.850 26.162
077 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] PAPA-LEGUAS EDAG I - ELITE
22:23:12.838 1 1:02.291 58,660 77,8 1.896 26.482
22:24:14.966 2 1:02.128 58,814 78,3 1.885 26.393
22:25:16.762 3 1:01.796 59,130 78,2 1.887 26.168
22:26:18.472 4 1:01.710 59,212 78,2 1.888 26.200
22:27:20.527 5 1:02.055 58,883 77,4 1.907 26.185
22:28:22.803 6 1:02.276 58,674 77,8 1.898 26.189
019 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KART & FAMILIA - ELITE
22:23:01.233 1 1:03.094 57,914 80,4 1.836 26.992
22:24:05.831 2 1:04.598 56,565 80,0 1.845 26.487
22:25:09.087 3 1:03.256 57,765 78,4 1.883 27.262
22:26:12.718 4 1:03.631 57,425 80,2 1.841 26.655
22:27:14.491 5 1:01.773 59,152 80,9 1.824 26.176
22:28:23.178 6 1:08.687 53,198 79,2 1.864 26.245
22:29:24.936 7 1:01.758 59,166 80,5 1.834 26.205
079 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] PAPA LEGUAS EDAG III - ELITE
22:23:12.737 1 1:02.291 58,660 77,7 1.900 26.462
22:24:14.864 2 1:02.127 58,815 78,1 1.889 26.365
22:25:16.658 3 1:01.794 59,132 78,0 1.893 26.142
22:26:19.518 4 1:02.860 58,129 75,2 1.963 26.782
22:27:22.435 5 1:02.917 58,077 75,7 1.950 26.558
22:28:26.473 6 1:04.038 57,060 76,3 1.934 26.757
22:29:31.816 7 1:05.343 55,920 76,3 1.934 28.171
075 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TRAKART 2 - CHALLENGE
22:23:03.246 1 1:02.661 58,314 79,0 1.868 26.471
22:24:05.796 2 1:02.550 58,417 79,6 1.854 26.261
22:25:09.453 3 1:03.657 57,401 79,3 1.861 27.257
22:26:13.039 4 1:03.586 57,465 79,8 1.849 27.898
22:27:14.897 5 1:01.858 59,071 80,7 1.829 26.012
22:28:33.030 6 1:18.133 46,766 81,0 1.823 26.422
22:29:35.028 7 1:01.998 58,937 78,8 1.872 26.350
057 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FKART ROAD AUTOMAÇÃO - ELITE
22:23:02.941 1 1:08.187 53,588 75,8 1.947 26.950
22:24:06.045 2 1:03.104 57,904 76,2 1.936 26.506
22:25:08.977 3 1:02.932 58,063 77,1 1.915 26.739
22:26:14.142 4 1:05.165 56,073 76,8 1.921 28.423
22:27:16.563 5 1:02.421 58,538 79,8 1.849 26.361
22:28:19.106 6 1:02.543 58,424 77,0 1.918 26.441
22:29:21.337 7 1:02.231 58,717 79,1 1.865 26.199
072 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] CKAAF 2 - CHALLENGE
22:23:05.133 1 1:03.352 57,678 78,0 1.892 26.650
22:24:08.005 2 1:02.872 58,118 78,0 1.892 26.468
22:25:11.652 3 1:03.647 57,410 79,5 1.857 27.449
22:26:15.174 4 1:03.522 57,523 78,2 1.887 26.635
22:27:18.324 5 1:03.150 57,862 78,6 1.877 26.333
22:28:20.999 6 1:02.675 58,301 77,0 1.916 26.365
22:29:24.692 7 1:03.693 57,369 77,7 1.900 26.806
Gerada em 21/09/2026 09:28