ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de ENDURANCE 6 HORAS - ENDURANCE 6 HORAS KGV / TOMADA G1


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
014 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MONSTER KART THR 1 - ELITE
22:08:55.876 1 1:00.982 59,919 81,3 1.816 25.724
22:09:56.086 2 1:00.210 60,688 81,4 1.813 25.487
22:10:58.232 3 1:02.146 58,797 80,9 1.825 26.409
22:11:58.507 4 1:00.275 60,622 81,9 1.802 25.629
22:13:00.177 5 1:01.670 59,251 81,1 1.821 26.254
22:13:59.987 6 59.810 61,093 82,3 1.793 25.446
22:14:59.876 7 59.889 61,013 80,7 1.828 25.443
065 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FORÇA G RACING 1 - ELITE
22:08:55.278 1 1:00.768 60,130 80,1 1.843 25.798
22:09:56.254 2 1:00.976 59,925 80,7 1.830 25.558
22:10:57.833 3 1:01.579 59,338 75,9 1.945 26.457
22:11:58.411 4 1:00.578 60,319 80,7 1.828 25.903
22:12:59.916 5 1:01.505 59,410 81,0 1.823 26.350
22:13:59.899 6 59.983 60,917 81,1 1.819 25.559
22:14:59.775 7 59.876 61,026 83,2 1.773 25.401
067 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FORÇA G RACING 3 - ELITE
22:08:55.371 1 1:00.770 60,128 79,9 1.848 25.824
22:09:56.707 2 1:01.336 59,573 80,9 1.825 25.588
22:10:57.448 3 1:00.741 60,157 81,1 1.821 26.052
22:11:57.769 4 1:00.321 60,576 81,4 1.813 25.491
22:12:59.488 5 1:01.719 59,204 81,4 1.814 26.344
22:13:59.624 6 1:00.136 60,762 80,7 1.828 25.417
22:14:59.666 7 1:00.042 60,857 79,0 1.868 25.564
068 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTLOKO 1 - ELITE
22:08:42.228 1 1:01.853 59,076 80,6 1.831 26.350
22:09:43.738 2 1:01.510 59,405 80,0 1.844 26.243
22:10:45.265 3 1:01.527 59,389 81,5 1.812 26.182
22:11:46.969 4 1:01.704 59,218 81,7 1.806 26.382
22:12:47.669 5 1:00.700 60,198 80,4 1.835 25.860
22:13:48.332 6 1:00.663 60,234 80,6 1.831 25.706
22:14:48.727 7 1:00.395 60,502 81,3 1.815 25.587
026 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTEIROS ACCEX - ELITE
22:09:05.631 1 1:00.883 60,017 80,4 1.835 26.105
22:10:06.842 2 1:01.211 59,695 81,7 1.807 25.728
22:11:08.399 3 1:01.557 59,360 80,8 1.826 25.884
22:12:08.835 4 1:00.436 60,461 82,6 1.788 25.885
22:13:09.537 5 1:00.702 60,196 81,2 1.817 25.747
22:14:15.488 6 1:05.951 55,405 80,3 1.837 29.212
22:15:15.964 7 1:00.476 60,421 81,0 1.823 25.606
041 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ESCUDERIA RS - ELITE
22:09:05.414 1 1:01.529 59,387 79,8 1.850 26.322
22:10:07.038 2 1:01.624 59,295 77,1 1.915 26.076
22:11:08.522 3 1:01.484 59,430 81,6 1.809 25.830
22:12:08.992 4 1:00.470 60,427 83,0 1.778 25.966
22:13:36.601 5 1:27.609 41,708 82,9 1.780 25.818
22:14:37.906 6 1:01.305 59,604 78,1 1.889 26.206
22:15:38.793 7 1:00.887 60,013 79,9 1.847 25.972
047 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LEMANS 2 - ELITE
22:08:44.525 1 1:01.605 59,313 80,3 1.838 25.731
22:09:45.089 2 1:00.564 60,333 81,1 1.820 25.707
22:10:45.588 3 1:00.499 60,398 81,2 1.817 25.843
22:11:46.464 4 1:00.876 60,024 81,3 1.815 25.777
22:12:47.361 5 1:00.897 60,003 78,3 1.885 25.805
22:13:48.115 6 1:00.754 60,144 78,5 1.880 25.878
22:14:48.623 7 1:00.508 60,389 79,2 1.864 25.667
060 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ACADEMIA FKR RACE TEAM - ELITE
22:08:46.165 1 1:01.123 59,781 79,8 1.850 25.937
22:09:47.733 2 1:01.568 59,349 81,3 1.815 26.076
22:10:49.101 3 1:01.368 59,542 80,9 1.824 25.858
22:11:50.204 4 1:01.103 59,801 82,3 1.794 26.055
22:12:50.879 5 1:00.675 60,222 80,7 1.828 25.682
22:13:51.470 6 1:00.591 60,306 80,8 1.826 25.689
22:14:51.972 7 1:00.502 60,395 81,0 1.822 25.508
015 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MONSTER KART THR 2 - ELITE
22:08:57.279 1 1:01.454 59,459 79,8 1.849 25.921
22:09:58.084 2 1:00.805 60,094 80,3 1.838 25.852
22:10:58.985 3 1:00.901 59,999 80,7 1.830 25.686
22:11:59.907 4 1:00.922 59,978 81,2 1.818 25.720
22:13:02.184 5 1:02.277 58,673 80,3 1.838 25.902
22:14:02.691 6 1:00.507 60,390 82,2 1.796 25.671
22:15:03.741 7 1:01.050 59,853 82,8 1.782 26.131
039 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MAVERICK KDA III - ELITE
22:08:43.882 1 1:02.293 58,658 80,1 1.843 26.650
22:09:44.993 2 1:01.111 59,793 79,8 1.850 25.777
22:10:46.226 3 1:01.233 59,674 81,1 1.820 26.075
22:11:47.746 4 1:01.520 59,395 79,6 1.854 26.572
22:12:49.920 5 1:02.174 58,771 81,4 1.814 26.614
22:13:51.825 6 1:01.905 59,026 80,2 1.841 27.182
22:14:52.344 7 1:00.519 60,378 81,5 1.812 25.762
058 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FKART ROSS PERFORMANCE CAR - ELITE
22:08:45.881 1 1:01.664 59,257 74,7 1.977 26.269
22:09:46.984 2 1:01.103 59,801 80,3 1.837 26.236
22:10:48.610 3 1:01.626 59,293 81,5 1.811 26.183
22:11:49.134 4 1:00.524 60,373 80,0 1.844 25.659
22:12:49.940 5 1:00.806 60,093 82,3 1.794 25.582
22:13:50.710 6 1:00.770 60,128 80,2 1.840 25.746
22:14:51.320 7 1:00.610 60,287 81,5 1.810 25.731
038 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] MAVERICK KDA II - ELITE
22:08:44.313 1 1:02.047 58,891 79,7 1.853 26.100
22:09:45.478 2 1:01.165 59,740 80,0 1.845 26.045
22:10:46.693 3 1:01.215 59,691 80,4 1.835 25.729
22:11:47.388 4 1:00.695 60,203 80,2 1.840 25.770
22:12:48.425 5 1:01.037 59,865 79,6 1.855 26.067
22:13:49.005 6 1:00.580 60,317 80,4 1.835 25.611
22:14:49.740 7 1:00.735 60,163 80,2 1.840 25.702
059 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FKART RACE TEAM - ELITE
22:08:45.668 1 1:01.272 59,636 80,2 1.840 25.940
22:09:46.831 2 1:01.163 59,742 80,4 1.835 26.155
22:10:48.263 3 1:01.432 59,480 82,1 1.797 25.780
22:11:49.032 4 1:00.769 60,129 79,9 1.847 25.829
22:12:49.638 5 1:00.606 60,291 81,8 1.804 25.564
22:13:50.546 6 1:00.908 59,992 81,3 1.815 25.705
22:14:51.139 7 1:00.593 60,304 82,1 1.798 25.736
009 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS - ELITE
22:08:51.173 1 1:01.647 59,273 81,1 1.821 26.064
22:09:56.341 2 1:05.168 56,070 79,2 1.863 26.842
22:11:00.257 3 1:03.916 57,169 75,5 1.956 26.811
22:12:01.206 4 1:00.949 59,952 81,3 1.816 25.900
22:13:02.289 5 1:01.083 59,820 80,9 1.824 25.790
22:14:02.943 6 1:00.654 60,243 82,2 1.795 25.705
22:15:03.628 7 1:00.685 60,213 82,0 1.800 25.748
051 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTPARA TODOS - ELITE
22:08:47.816 1 1:01.667 59,254 79,9 1.847 26.270
22:09:49.628 2 1:01.812 59,115 81,9 1.802 26.263
22:10:50.871 3 1:01.243 59,664 81,5 1.812 25.873
22:11:52.006 4 1:01.135 59,769 81,4 1.814 25.957
22:13:02.771 5 1:10.765 51,636 82,1 1.798 34.887
22:14:03.560 6 1:00.789 60,110 81,1 1.821 25.638
22:15:04.587 7 1:01.027 59,875 81,5 1.812 25.731
028 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTEIROS DKR - ELITE
22:09:07.948 1 1:02.302 58,650 78,8 1.872 26.435
22:10:09.878 2 1:01.930 59,002 78,6 1.878 26.155
22:11:11.859 3 1:01.981 58,954 79,0 1.869 26.328
22:12:13.281 4 1:01.422 59,490 79,6 1.855 26.106
22:13:15.018 5 1:01.737 59,187 80,0 1.844 26.257
22:14:16.387 6 1:01.369 59,541 79,5 1.856 26.176
22:15:17.221 7 1:00.834 60,065 81,7 1.806 25.672
076 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TRAKART 3 - CHALLENGE
22:08:52.672 1 1:02.404 58,554 79,4 1.858 26.423
22:09:55.264 2 1:02.592 58,378 80,1 1.843 26.479
22:10:57.438 3 1:02.174 58,771 80,8 1.826 26.064
22:12:13.212 4 1:15.774 48,222 77,4 1.908 39.986
22:13:15.239 5 1:02.027 58,910 79,6 1.854 26.834
22:14:16.468 6 1:01.229 59,678 81,1 1.820 26.236
22:15:17.303 7 1:00.835 60,064 81,8 1.804 25.910
030 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] NEWERA RACING MUNDO DOS PHONE - ELITE
22:09:02.910 1 1:02.148 58,795 72,3 2.042 26.537
22:10:04.493 2 1:01.583 59,335 77,2 1.913 25.969
22:11:05.780 3 1:01.287 59,621 77,8 1.898 25.956
22:12:09.871 4 1:04.091 57,013 77,9 1.895 28.509
22:13:11.089 5 1:01.218 59,688 79,1 1.865 25.881
22:14:11.948 6 1:00.859 60,040 79,4 1.859 25.803
22:15:12.798 7 1:00.850 60,049 79,3 1.861 25.739
053 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] APEX 2 - ELITE
22:08:44.614 1 1:03.186 57,829 79,1 1.866 26.488
22:09:45.911 2 1:01.297 59,611 81,3 1.815 26.194
22:10:47.019 3 1:01.108 59,796 79,2 1.863 25.778
22:11:48.143 4 1:01.124 59,780 80,0 1.846 26.012
22:12:49.090 5 1:00.947 59,954 80,3 1.838 25.860
22:13:49.971 6 1:00.881 60,019 81,1 1.820 25.785
22:14:51.019 7 1:01.048 59,855 81,3 1.816 25.978
070 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTLOKO 3 - ELITE
22:08:43.371 1 1:02.905 58,088 80,8 1.826 27.581
22:09:45.229 2 1:01.858 59,071 82,2 1.796 26.074
22:10:50.012 3 1:04.783 56,404 80,5 1.834 26.813
22:11:50.908 4 1:00.896 60,004 81,0 1.822 25.874
22:12:52.663 5 1:01.755 59,169 81,5 1.810 26.366
22:13:53.667 6 1:01.004 59,898 81,2 1.817 25.908
22:14:54.698 7 1:01.031 59,871 81,2 1.817 25.935
044 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] APKA 30 ANOS - II - ELITE
22:08:45.004 1 1:01.980 58,955 80,6 1.832 26.449
22:09:46.713 2 1:01.709 59,213 79,9 1.847 26.121
22:10:48.943 3 1:02.230 58,718 80,3 1.837 26.791
22:11:51.029 4 1:02.086 58,854 80,5 1.833 26.473
22:12:52.984 5 1:01.955 58,978 82,0 1.801 26.732
22:13:54.303 6 1:01.319 59,590 81,5 1.812 26.041
22:14:55.282 7 1:00.979 59,922 79,8 1.849 25.892
071 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] CKAAF 1 - CHALLENGE
22:08:52.996 1 1:02.083 58,857 78,3 1.884 26.212
22:09:55.168 2 1:02.172 58,772 80,6 1.832 25.848
22:10:56.154 3 1:00.986 59,915 80,5 1.834 25.741
22:11:57.478 4 1:01.324 59,585 79,3 1.861 26.085
22:12:59.586 5 1:02.108 58,833 80,5 1.833 26.600
22:14:00.985 6 1:01.399 59,512 80,7 1.830 25.784
22:15:02.023 7 1:01.038 59,864 79,4 1.860 25.772
062 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ACADEMIA FKR HYSPEX / MITRE - ELITE
22:09:03.507 1 1:01.621 59,298 80,8 1.827 26.195
22:10:05.684 2 1:02.177 58,768 81,5 1.810 26.280
22:11:06.781 3 1:01.097 59,807 81,0 1.823 25.920
22:12:08.797 4 1:02.016 58,920 82,0 1.801 26.927
22:13:10.326 5 1:01.529 59,387 80,8 1.827 26.220
22:14:11.395 6 1:01.069 59,834 82,7 1.785 26.199
22:15:12.383 7 1:00.988 59,913 80,6 1.832 25.883
048 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LEMANS 3 - ELITE
22:08:53.118 1 1:01.846 59,082 79,8 1.850 26.433
22:09:55.733 2 1:02.615 58,357 81,1 1.821 26.022
22:10:56.736 3 1:01.003 59,899 79,4 1.859 25.753
22:11:58.625 4 1:01.889 59,041 80,7 1.830 25.817
22:13:00.767 5 1:02.142 58,801 81,5 1.812 26.403
22:14:01.839 6 1:01.072 59,831 80,7 1.828 25.839
22:15:03.029 7 1:01.190 59,716 80,2 1.840 25.848
064 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] FKART NÉCTAR / FRUTARIA SP - CHALLENGE
22:09:03.313 1 1:01.799 59,127 79,4 1.858 26.284
22:10:05.022 2 1:01.709 59,213 81,5 1.812 25.997
22:11:06.561 3 1:01.539 59,377 80,0 1.845 26.169
22:12:08.257 4 1:01.696 59,226 80,9 1.824 26.144
22:13:09.604 5 1:01.347 59,563 78,0 1.893 26.071
22:14:11.288 6 1:01.684 59,237 78,1 1.891 26.225
22:15:12.292 7 1:01.004 59,898 80,0 1.846 25.869
080 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KDM ENDURANCE - ELITE
22:08:57.638 1 1:01.575 59,342 81,5 1.812 26.180
22:09:58.705 2 1:01.067 59,836 81,8 1.804 25.935
22:10:59.832 3 1:01.127 59,777 82,0 1.800 25.959
22:12:00.864 4 1:01.032 59,870 81,8 1.804 26.014
22:13:04.940 5 1:04.076 57,026 82,1 1.798 25.986
22:14:06.030 6 1:01.090 59,813 81,9 1.802 25.923
22:15:07.053 7 1:01.023 59,879 80,4 1.836 25.875
078 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] PAPA-LEGUAS EDAG II - ELITE
22:08:57.512 1 1:01.560 59,357 81,4 1.813 26.153
22:09:58.593 2 1:01.081 59,822 81,5 1.811 25.918
22:10:59.718 3 1:01.125 59,779 81,8 1.805 25.930
22:12:00.752 4 1:01.034 59,868 81,5 1.812 25.984
22:13:04.793 5 1:04.041 57,057 81,8 1.804 25.956
22:14:05.902 6 1:01.109 59,795 80,0 1.844 25.934
22:15:06.940 7 1:01.038 59,864 79,3 1.862 25.868
061 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ACADEMIA FKR DKR / PILOTECH - ELITE
22:08:47.639 1 1:01.775 59,150 80,3 1.837 26.190
22:09:49.167 2 1:01.528 59,388 81,3 1.815 26.091
22:10:50.444 3 1:01.277 59,631 80,4 1.835 25.900
22:11:51.742 4 1:01.298 59,610 81,2 1.817 26.039
22:12:52.816 5 1:01.074 59,829 81,9 1.802 25.899
22:13:54.173 6 1:01.357 59,553 81,7 1.806 25.915
22:14:55.254 7 1:01.081 59,822 81,2 1.817 25.818
036 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KART3 RACING TEAM - CHALLENGE
22:09:04.617 1 1:02.165 58,779 78,7 1.875 26.265
22:10:08.213 2 1:03.596 57,456 78,3 1.884 26.382
22:11:10.231 3 1:02.018 58,918 78,2 1.887 26.275
22:12:11.948 4 1:01.717 59,206 78,5 1.880 26.316
22:13:13.429 5 1:01.481 59,433 79,8 1.849 26.026
22:14:14.540 6 1:01.111 59,793 80,0 1.845 26.013
22:15:15.859 7 1:01.319 59,590 81,2 1.817 26.197
063 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ACADEMIA FKR MV / MINI - CHALLENGE
22:09:03.404 1 1:01.763 59,162 79,5 1.856 26.302
22:10:05.562 2 1:02.158 58,786 81,5 1.812 26.252
22:11:06.676 3 1:01.114 59,790 80,1 1.843 25.915
22:12:08.507 4 1:01.831 59,097 82,6 1.787 26.380
22:13:10.223 5 1:01.716 59,207 81,6 1.809 25.935
22:14:13.060 6 1:02.837 58,150 82,6 1.786 26.162
22:15:15.346 7 1:02.286 58,665 80,6 1.831 26.762
002 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTRAK 2 - ELITE
22:08:58.647 1 1:02.394 58,563 77,4 1.907 26.655
22:10:00.329 2 1:01.682 59,239 78,3 1.884 26.134
22:11:06.596 3 1:06.267 55,141 78,1 1.891 26.129
22:12:11.726 4 1:05.130 56,103 76,9 1.920 29.540
22:13:13.337 5 1:01.611 59,308 78,7 1.875 25.961
22:14:14.453 6 1:01.116 59,788 79,9 1.848 25.975
22:15:15.772 7 1:01.319 59,590 80,9 1.824 25.917
025 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTEIROS EVO - SUDICA PETSHOP - CHALLENGE
22:08:51.640 1 1:01.926 59,006 81,1 1.820 26.206
22:09:54.066 2 1:02.426 58,533 82,0 1.801 26.605
22:10:55.512 3 1:01.446 59,467 79,7 1.853 26.200
22:11:57.249 4 1:01.737 59,187 80,0 1.844 26.309
22:13:01.365 5 1:04.116 56,990 79,7 1.852 28.415
22:14:02.544 6 1:01.179 59,726 80,7 1.829 26.043
22:15:04.276 7 1:01.732 59,191 80,9 1.825 26.612
022 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KWF 1 / 4THORRES - CHALLENGE
22:08:43.037 1 1:02.829 58,158 78,4 1.883 27.063
22:10:05.854 2 1:22.817 44,121 79,6 1.855 26.141
22:11:08.103 3 1:02.249 58,700 80,7 1.829 26.376
22:12:10.799 4 1:02.696 58,281 80,4 1.836 27.252
22:13:12.279 5 1:01.480 59,434 80,5 1.833 26.110
22:14:13.746 6 1:01.467 59,447 80,6 1.832 26.116
22:15:14.971 7 1:01.225 59,682 80,1 1.843 25.860
082 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TKR - CHALLENGE
22:08:47.726 1 1:01.781 59,144 80,9 1.825 26.373
22:09:49.266 2 1:01.540 59,376 81,6 1.809 26.117
22:10:50.541 3 1:01.275 59,633 81,3 1.816 25.947
22:11:51.822 4 1:01.281 59,627 81,5 1.811 26.176
22:12:55.044 5 1:03.222 57,796 82,0 1.799 27.509
22:13:56.795 6 1:01.751 59,173 79,3 1.862 26.038
22:14:58.872 7 1:02.077 58,862 79,7 1.852 26.185
023 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KWF 2 / MOTOR LAB - CHALLENGE
22:08:41.416 1 1:02.176 58,769 77,7 1.899 26.419
22:09:43.419 2 1:02.003 58,933 78,5 1.881 26.269
22:10:45.046 3 1:01.627 59,292 79,0 1.869 26.113
22:11:47.137 4 1:02.091 58,849 78,6 1.879 27.048
22:12:48.792 5 1:01.655 59,265 80,7 1.828 26.686
22:13:50.095 6 1:01.303 59,606 81,8 1.805 25.979
22:14:52.098 7 1:02.003 58,933 82,0 1.801 26.216
011 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] TR TEAM ENDURANCE 01 - CHALLENGE
22:08:51.521 1 1:01.910 59,021 81,0 1.823 26.175
22:09:56.228 2 1:04.707 56,470 81,0 1.822 26.337
22:10:58.289 3 1:02.061 58,878 76,9 1.920 26.683
22:12:00.237 4 1:01.948 58,985 80,7 1.828 26.153
22:13:01.730 5 1:01.493 59,421 80,7 1.829 25.978
22:14:04.490 6 1:02.760 58,222 81,0 1.823 27.264
22:15:05.867 7 1:01.377 59,534 80,2 1.841 26.156
049 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] LEMANS 4 - ELITE
22:08:45.611 1 1:02.075 58,864 78,8 1.872 26.585
22:09:48.143 2 1:02.532 58,434 79,3 1.861 26.715
22:10:49.539 3 1:01.396 59,515 80,2 1.840 25.895
22:12:01.928 4 1:12.389 50,477 80,8 1.827 36.303
22:13:04.541 5 1:02.613 58,358 79,6 1.854 26.057
22:14:06.153 6 1:01.612 59,307 79,5 1.856 26.052
22:15:07.854 7 1:01.701 59,221 78,4 1.882 26.141
033 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] NE RACING ESQUADRÃO DO KART - ELITE
22:09:03.202 1 1:02.041 58,897 75,5 1.954 26.496
22:10:04.912 2 1:01.710 59,212 81,1 1.820 25.968
22:11:06.758 3 1:01.846 59,082 79,8 1.850 26.141
22:12:10.684 4 1:03.926 57,160 78,4 1.882 28.270
22:13:12.168 5 1:01.484 59,430 80,1 1.843 26.021
22:14:14.231 6 1:02.063 58,876 80,1 1.843 26.069
22:15:15.660 7 1:01.429 59,483 77,8 1.898 25.988
069 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] KARTLOKO 2 - ELITE
22:08:42.119 1 1:01.849 59,079 80,5 1.834 26.323
22:09:43.627 2 1:01.508 59,407 79,7 1.853 26.214
22:10:45.157 3 1:01.530 59,386 81,2 1.817 26.156
22:11:46.867 4 1:01.710 59,212 81,6 1.808 26.331
22:12:48.678 5 1:01.811 59,116 78,6 1.878 26.803
22:13:50.440 6 1:01.762 59,163 81,5 1.810 26.011
22:14:53.421 7 1:02.981 58,017 81,0 1.822 27.341
073 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] CKAAF 3 - CHALLENGE
22:08:49.273 1 1:02.996 58,004 78,8 1.874 26.811
22:09:52.215 2 1:02.942 58,053 77,8 1.897 26.533
22:10:55.542 3 1:03.327 57,701 78,1 1.889 26.964
22:11:57.668 4 1:02.126 58,816 77,5 1.904 26.862
22:13:01.349 5 1:03.681 57,380 81,8 1.805 26.708
22:14:03.455 6 1:02.106 58,835 79,2 1.863 26.463
22:15:06.233 7 1:02.778 58,205 81,3 1.815 26.907
042 - ( ) 6M[ ]/10M[ ] ESCUDERIA RS - ELITE
22:09:07.882 1 1:03.742 57,325 78,0 1.893 26.640
22:10:10.719 2 1:02.837 58,150 77,4 1.908 26.638
22:11:13.439 3 1:02.720 58,259 78,2 1.888 26.575
22:12:15.911 4 1:02.472 58,490 78,1 1.891 26.520
22:13:19.282 5 1:03.371 57,660 78,2 1.888 26.430
22:14:21.755 6 1:02.473 58,489 77,9 1.895 26.520
22:15:24.451 7 1:02.696 58,281 77,7 1.900 26.465
Gerada em 21/09/2026 09:28