ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de TREINOS - ENDURANCE KGV / TREINO 2 - 16:30


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
040 - [89352] MATHEUS ANDRADE - RENTAL
16:32:15.465 1 1:01.008 59,894 76,5 1.929 35.053
16:33:16.028 2 1:00.563 60,334 79,1 1.866 34.895
16:34:17.070 3 1:01.042 59,860 78,1 1.889 35.499
16:35:17.601 4 1:00.531 60,366 79,6 1.855 34.828
16:36:18.082 5 1:00.481 60,416 78,7 1.876 35.018
16:37:18.710 6 1:00.628 60,269 80,5 1.834 34.633
16:38:20.147 7 1:01.437 59,476 78,5 1.880 35.873
16:39:23.197 8 1:03.050 57,954 51,3 2.876 35.582
16:40:23.827 9 1:00.630 60,267 79,4 1.858 34.667
16:41:24.751 10 1:00.924 59,976 77,8 1.897 35.210
16:42:25.507 11 1:00.756 60,142 79,0 1.869 35.164
16:43:25.622 12 1:00.115 60,783 78,7 1.875 34.551
16:44:26.922 13 1:01.300 59,608 78,9 1.871 35.455
16:45:38.145 14 1:11.223 51,304 43,6 3.387 35.017
16:46:38.383 15 1:00.238 60,659 79,1 1.867 34.641
16:47:38.766 16 1:00.383 60,514 78,8 1.874 34.780
16:48:39.647 17 1:00.881 60,019 78,8 1.873 35.189
16:49:39.712 18 1:00.065 60,834 79,5 1.856 34.478
16:50:40.629 19 1:00.917 59,983 76,5 1.929 34.438
024 - [177356] VITINHO MENDES - RENTAL
16:33:22.973 1 1:02.302 58,650 76,9 1.919 35.743
16:34:24.407 2 1:01.434 59,478 78,3 1.886 35.524
16:35:26.144 3 1:01.737 59,187 78,5 1.880 35.456
16:36:27.590 4 1:01.446 59,467 78,1 1.891 35.477
16:37:28.608 5 1:01.018 59,884 77,3 1.910 35.111
16:38:29.435 6 1:00.827 60,072 78,3 1.886 35.095
16:39:29.524 7 1:00.089 60,810 79,7 1.851 34.378
16:40:30.358 8 1:00.834 60,065 82,0 1.800 35.082
16:41:31.073 9 1:00.715 60,183 78,9 1.871 35.001
16:42:31.342 10 1:00.269 60,628 79,3 1.861 34.634
16:43:31.881 11 1:00.539 60,358 80,7 1.830 34.814
16:44:32.326 12 1:00.445 60,452 79,5 1.856 34.773
16:45:33.274 13 1:00.948 59,953 80,2 1.841 35.004
16:46:33.822 14 1:00.548 60,349 78,3 1.886 34.925
16:47:34.452 15 1:00.630 60,267 79,1 1.867 35.004
16:48:39.818 16 1:05.366 55,901 77,4 1.907 36.610
16:49:40.210 17 1:00.392 60,505 81,1 1.819 34.837
16:50:40.529 18 1:00.319 60,578 80,2 1.841 34.470
029 - [185303] FABIANO RIBEIRO - RENTAL
16:32:11.181 1 1:02.743 58,238 79,4 1.860 35.595
16:33:12.389 2 1:01.208 59,698 78,4 1.882 35.247
16:34:13.874 3 1:01.485 59,429 80,6 1.832 35.263
16:35:14.670 4 1:00.796 60,103 79,7 1.853 35.030
16:36:15.415 5 1:00.745 60,153 80,1 1.842 35.004
16:37:16.247 6 1:00.832 60,067 79,9 1.847 34.895
16:38:17.230 7 1:00.983 59,918 80,1 1.843 35.131
16:39:18.181 8 1:00.951 59,950 79,3 1.862 35.117
16:40:18.941 9 1:00.760 60,138 79,9 1.847 34.940
16:41:19.985 10 1:01.044 59,858 79,6 1.854 35.195
16:42:26.362 11 1:06.377 55,049 77,2 1.912 39.369
16:43:27.181 12 1:00.819 60,080 79,4 1.859 34.907
16:44:27.768 13 1:00.587 60,310 80,5 1.834 34.776
16:45:28.225 14 1:00.457 60,440 79,8 1.850 34.790
16:46:29.374 15 1:01.149 59,756 80,1 1.842 35.223
16:47:30.412 16 1:01.038 59,864 78,0 1.893 35.105
16:48:31.307 17 1:00.895 60,005 77,4 1.906 34.908
16:49:32.135 18 1:00.828 60,071 79,4 1.858 35.026
16:50:33.758 19 1:01.623 59,296 77,3 1.910 34.869
028 - [47] NONĂ”-LUIS FERNANDO - RENTAL
16:32:10.197 1 1:02.838 58,150 78,7 1.876 36.571
16:33:11.927 2 1:01.730 59,193 79,4 1.859 35.609
16:34:14.438 3 1:02.511 58,454 79,9 1.848 35.948
16:35:16.814 4 1:02.376 58,580 80,8 1.827 36.470
16:36:17.800 5 1:00.986 59,915 79,6 1.854 35.109
16:37:19.527 6 1:01.727 59,196 80,7 1.828 35.316
16:38:20.044 7 1:00.517 60,380 80,7 1.829 34.925
16:39:20.810 8 1:00.766 60,132 81,0 1.823 35.052
16:40:21.568 9 1:00.758 60,140 81,6 1.808 35.178
16:41:22.322 10 1:00.754 60,144 80,5 1.833 35.047
16:42:23.034 11 1:00.712 60,186 80,9 1.824 34.912
16:43:23.623 12 1:00.589 60,308 81,8 1.804 34.981
16:44:24.625 13 1:01.002 59,900 81,5 1.811 35.175
16:45:25.212 14 1:00.587 60,310 80,7 1.829 34.907
16:46:26.390 15 1:01.178 59,727 81,1 1.819 34.837
16:47:27.209 16 1:00.819 60,080 81,8 1.804 35.085
16:48:27.838 17 1:00.629 60,268 80,7 1.830 34.821
16:49:28.580 18 1:00.742 60,156 80,3 1.838 34.988
16:50:30.108 19 1:01.528 59,388 81,2 1.817 35.531
067 - [100] ADRIANO FINEIRA - RENTAL
16:32:07.263 1 1:01.553 59,363 77,6 1.901 35.401
16:33:08.507 2 1:01.244 59,663 79,3 1.861 35.375
16:34:09.623 3 1:01.116 59,788 79,4 1.860 35.055
16:35:13.647 4 1:04.024 57,072 79,4 1.859 37.867
16:36:14.677 5 1:01.030 59,872 79,4 1.858 35.142
16:37:16.859 6 1:02.182 58,763 80,7 1.828 35.141
16:38:18.074 7 1:01.215 59,691 79,5 1.857 35.096
16:39:19.087 8 1:01.013 59,889 81,6 1.808 35.143
16:40:19.713 9 1:00.626 60,271 82,2 1.796 34.816
16:41:20.574 10 1:00.861 60,038 81,9 1.803 34.883
16:42:22.550 11 1:01.976 58,958 81,0 1.823 35.238
16:43:23.602 12 1:01.052 59,851 80,0 1.846 35.339
16:44:25.188 13 1:01.586 59,332 79,8 1.849 35.517
16:45:26.203 14 1:01.015 59,887 82,1 1.798 34.994
16:46:27.470 15 1:01.267 59,641 82,0 1.799 35.254
16:47:28.028 16 1:00.558 60,339 80,0 1.844 34.934
16:48:29.034 17 1:01.006 59,896 80,9 1.824 34.959
16:49:29.650 18 1:00.616 60,281 80,9 1.825 34.753
16:50:30.689 19 1:01.039 59,863 81,3 1.816 34.957
032 - [124472] GUILHERME TOMAS - RENTAL
16:32:24.496 1 1:01.709 59,213 77,2 1.913 35.459
16:33:26.522 2 1:02.026 58,911 77,6 1.902 35.956
16:34:30.352 3 1:03.830 57,246 78,8 1.874 37.748
16:36:19.932 4 1:49.580 33,346 40,5 3.644 43.382
16:37:21.180 5 1:01.248 59,659 78,8 1.872 35.379
16:38:22.499 6 1:01.319 59,590 79,7 1.851 35.488
16:39:23.661 7 1:01.162 59,743 78,9 1.870 35.240
16:40:24.617 8 1:00.956 59,945 79,7 1.852 35.095
16:41:25.932 9 1:01.315 59,594 78,8 1.873 35.456
16:42:27.073 10 1:01.141 59,763 79,2 1.863 35.201
16:43:27.638 11 1:00.565 60,332 79,3 1.862 34.764
16:44:28.521 12 1:00.883 60,017 80,1 1.843 35.111
16:45:29.768 13 1:01.247 59,660 79,2 1.863 35.268
16:46:30.840 14 1:01.072 59,831 78,5 1.880 35.176
16:47:31.845 15 1:01.005 59,897 79,3 1.862 35.242
16:48:32.855 16 1:01.010 59,892 79,0 1.868 35.139
16:49:39.053 17 1:06.198 55,198 79,3 1.862 39.921
16:50:40.360 18 1:01.307 59,602 73,1 2.018 35.178
042 - [371] EDSON CORREIA - RENTAL
16:33:30.878 1 1:01.246 59,661 78,8 1.872 35.058
16:34:31.869 2 1:00.991 59,910 79,3 1.862 34.948
16:35:32.844 3 1:00.975 59,926 79,1 1.867 34.843
16:36:33.710 4 1:00.866 60,034 79,0 1.868 34.940
16:37:34.657 5 1:00.947 59,954 79,3 1.861 34.925
16:38:35.692 6 1:01.035 59,867 78,9 1.870 34.997
16:39:36.820 7 1:01.128 59,776 79,3 1.862 35.160
16:40:37.913 8 1:01.093 59,810 79,0 1.869 35.060
16:41:39.117 9 1:01.204 59,702 78,8 1.874 35.037
16:42:39.991 10 1:00.874 60,026 79,7 1.853 34.827
16:43:41.130 11 1:01.139 59,765 79,2 1.863 35.103
16:44:42.166 12 1:01.036 59,866 79,0 1.869 35.015
16:45:42.934 13 1:00.768 60,130 79,7 1.851 34.851
16:47:26.503 14 1:43.569 35,281 79,1 1.866 1:13.178
16:48:28.355 15 1:01.852 59,077 61,8 2.390 34.778
16:49:28.967 16 1:00.612 60,285 80,1 1.843 34.768
16:50:30.191 17 1:01.224 59,682 80,1 1.843 35.207
069 - [10] DOUGLAS CARDIM - RENTAL
16:33:59.639 1 1:02.025 58,912 76,9 1.919 35.588
16:35:01.701 2 1:02.062 58,877 77,6 1.901 35.690
16:36:03.176 3 1:01.475 59,439 77,7 1.899 35.457
16:37:04.868 4 1:01.692 59,230 77,9 1.895 35.664
16:38:18.915 5 1:14.047 49,347 77,4 1.908 34.999
16:39:19.535 6 1:00.620 60,277 79,7 1.852 34.771
16:40:20.247 7 1:00.712 60,186 80,4 1.835 35.091
16:41:21.154 8 1:00.907 59,993 79,8 1.849 35.017
16:42:22.110 9 1:00.956 59,945 80,0 1.845 34.985
16:43:22.803 10 1:00.693 60,205 80,1 1.843 34.888
16:44:23.724 11 1:00.921 59,979 80,6 1.832 35.102
16:45:25.313 12 1:01.589 59,329 78,2 1.887 35.705
16:46:26.295 13 1:00.982 59,919 81,4 1.814 35.135
16:47:27.306 14 1:01.011 59,891 81,6 1.808 35.311
16:48:27.956 15 1:00.650 60,247 80,8 1.827 34.794
16:49:28.682 16 1:00.726 60,172 81,3 1.815 34.765
16:50:29.814 17 1:01.132 59,772 81,5 1.810 35.105
022 - [154149] DOUGLAS ADNAN - RENTAL
16:32:07.953 1 1:01.854 59,075 78,4 1.883 35.548
16:33:09.870 2 1:01.917 59,014 78,2 1.887 35.769
16:34:11.456 3 1:01.586 59,332 78,2 1.887 35.408
16:35:13.223 4 1:01.767 59,158 77,9 1.895 35.368
16:36:14.589 5 1:01.366 59,544 78,4 1.883 35.129
16:37:16.365 6 1:01.776 59,149 79,5 1.857 35.542
16:38:18.020 7 1:01.655 59,265 80,0 1.845 35.239
16:39:19.023 8 1:01.003 59,899 81,7 1.806 35.151
16:40:19.657 9 1:00.634 60,263 81,8 1.804 34.885
16:41:20.355 10 1:00.698 60,200 81,7 1.806 34.742
16:42:22.007 11 1:01.652 59,268 81,2 1.817 35.162
16:43:23.408 12 1:01.401 59,510 80,2 1.841 35.598
16:44:25.122 13 1:01.714 59,209 80,7 1.830 35.740
16:45:26.112 14 1:00.990 59,911 81,6 1.809 34.986
16:46:27.130 15 1:01.018 59,884 80,7 1.830 34.987
16:47:27.959 16 1:00.829 60,070 80,5 1.834 34.936
16:48:28.704 17 1:00.745 60,153 80,8 1.826 34.704
16:49:29.589 18 1:00.885 60,015 81,5 1.811 34.779
16:50:30.625 19 1:01.036 59,866 81,5 1.811 34.966
025 - [10917] RANDAL RODRIGUES - RENTAL
16:32:07.195 1 1:02.158 58,786 75,3 1.959 35.665
16:33:08.436 2 1:01.241 59,666 79,0 1.869 35.380
16:34:09.562 3 1:01.126 59,778 78,9 1.871 35.074
16:35:13.127 4 1:03.565 57,484 79,2 1.863 37.434
16:36:14.482 5 1:01.355 59,555 79,0 1.869 35.279
16:37:15.967 6 1:01.485 59,429 79,1 1.867 35.536
16:38:17.704 7 1:01.737 59,187 76,9 1.920 35.243
16:39:18.646 8 1:00.942 59,959 78,7 1.876 35.115
16:40:19.563 9 1:00.917 59,983 79,1 1.865 35.181
16:41:20.233 10 1:00.670 60,227 81,5 1.811 34.953
16:42:21.625 11 1:01.392 59,519 80,8 1.826 35.336
16:43:22.702 12 1:01.077 59,826 76,5 1.930 35.034
16:44:25.028 13 1:02.326 58,627 80,3 1.839 36.527
16:45:25.957 14 1:00.929 59,971 81,4 1.814 35.149
16:46:26.932 15 1:00.975 59,926 78,1 1.890 35.145
16:47:27.860 16 1:00.928 59,972 78,3 1.886 35.137
16:48:28.611 17 1:00.751 60,147 80,5 1.833 34.900
16:49:29.495 18 1:00.884 60,016 81,3 1.815 34.909
16:50:30.526 19 1:01.031 59,871 81,2 1.817 35.183
048 - [181415] JOSE EDUARDO - RENTAL
16:32:12.295 1 1:03.447 57,591 78,4 1.883 36.210
16:33:14.899 2 1:02.604 58,367 78,1 1.889 35.963
16:34:17.162 3 1:02.263 58,687 78,3 1.885 35.832
16:35:16.144 4 58.982 61,951 79,8 1.849
16:37:20.669 5 2:04.525 29,344 36.097
16:38:23.098 6 1:02.429 58,530 76,7 1.924 36.246
16:39:24.671 7 1:01.573 59,344 78,3 1.885 35.506
16:40:26.006 8 1:01.335 59,574 78,5 1.880 35.441
16:41:27.361 9 1:01.355 59,555 77,7 1.899 35.414
16:42:28.476 10 1:01.115 59,789 78,4 1.882 35.288
16:43:29.237 11 1:00.761 60,137 80,6 1.831 35.030
16:44:30.333 12 1:01.096 59,808 78,8 1.873 35.268
16:45:31.156 13 1:00.823 60,076 78,3 1.884 35.117
16:46:33.387 14 1:02.231 58,717 78,1 1.891 36.406
16:47:36.359 15 1:02.972 58,026 56,8 2.598 35.851
16:48:37.425 16 1:01.066 59,837 81,2 1.817 35.079
16:49:38.610 17 1:01.185 59,721 81,5 1.810 35.094
16:50:40.502 18 1:01.892 59,038 80,9 1.824 35.710
079 - [33242] ROGERIO DE JESUS - RENTAL
16:34:23.909 1 1:04.734 56,446 71,8 2.057 37.248
16:35:22.649 2 58.740 62,206 76,5 1.929
16:37:26.187 3 2:03.538 29,578 36.483
16:38:28.816 4 1:02.629 58,344 75,3 1.961 35.836
16:39:31.421 5 1:02.605 58,366 76,6 1.927 36.085
16:40:33.420 6 1:01.999 58,936 76,9 1.920 35.887
16:41:35.227 7 1:01.807 59,120 77,0 1.918 35.692
16:42:36.331 8 1:01.104 59,800 77,8 1.898 35.232
16:43:38.248 9 1:01.917 59,014 80,2 1.840 35.601
16:44:39.767 10 1:01.519 59,396 77,7 1.900 35.333
16:45:41.177 11 1:01.410 59,502 77,9 1.894 35.309
16:46:42.776 12 1:01.599 59,319 77,3 1.909 35.414
16:47:43.621 13 1:00.845 60,054 80,2 1.840 34.737
16:48:54.220 14 1:10.599 51,757 80,7 1.829 44.507
16:49:55.554 15 1:01.334 59,575 77,3 1.910 35.183
16:50:57.020 16 1:01.466 59,447 78,1 1.889 35.291
036 - [86390] FELIPE BALLARIN - RENTAL
16:32:14.703 1 1:02.244 58,704 78,1 1.889 35.767
16:33:16.900 2 1:02.197 58,749 77,0 1.917 35.824
16:34:18.498 3 1:01.598 59,320 79,4 1.860 35.593
16:35:20.300 4 1:01.802 59,124 73,6 2.006 35.398
16:36:21.826 5 1:01.526 59,390 79,8 1.849 35.396
16:37:22.994 6 1:01.168 59,737 80,0 1.846 35.063
16:38:24.342 7 1:01.348 59,562 79,8 1.849 35.373
16:39:25.765 8 1:01.423 59,489 80,3 1.838 35.564
16:40:26.717 9 1:00.952 59,949 80,3 1.839 35.042
16:41:29.261 10 1:02.544 58,423 78,5 1.880 35.270
16:42:30.915 11 1:01.654 59,266 77,8 1.897 35.507
16:43:32.617 12 1:01.702 59,220 78,3 1.884 35.175
16:44:33.890 13 1:01.273 59,635 80,0 1.845 35.128
16:45:34.974 14 1:01.084 59,819 79,8 1.849 35.151
16:46:35.946 15 1:00.972 59,929 79,6 1.854 35.088
16:47:36.797 16 1:00.851 60,048 79,9 1.847 35.044
16:48:38.176 17 1:01.379 59,532 79,4 1.859 35.485
16:49:39.868 18 1:01.692 59,230 74,2 1.990 35.559
16:50:42.122 19 1:02.254 58,695 78,1 1.891 35.557
039 - [129] RENATO GADELHA - RENTAL
16:32:15.079 1 1:02.522 58,443 78,3 1.884 36.016
16:33:16.996 2 1:01.917 59,014 77,3 1.909 35.507
16:34:18.486 3 1:01.490 59,424 79,5 1.856 35.405
16:35:20.137 4 1:01.651 59,269 76,9 1.919 35.450
16:36:21.723 5 1:01.586 59,332 77,8 1.896 35.551
16:37:23.089 6 1:01.366 59,544 79,7 1.851 35.035
16:38:24.575 7 1:01.486 59,428 80,0 1.844 35.424
16:39:25.860 8 1:01.285 59,623 79,4 1.860 35.189
16:40:27.312 9 1:01.452 59,461 80,4 1.835 35.414
16:41:28.827 10 1:01.515 59,400 78,3 1.884 35.347
16:42:30.456 11 1:01.629 59,290 77,4 1.906 35.580
16:43:32.421 12 1:01.965 58,969 76,9 1.919 35.132
16:44:33.987 13 1:01.566 59,351 77,9 1.895 34.958
16:45:35.070 14 1:01.083 59,820 80,2 1.841 35.124
16:46:36.041 15 1:00.971 59,930 79,8 1.850 35.061
16:47:36.899 16 1:00.858 60,041 80,1 1.843 34.947
16:48:38.375 17 1:01.476 59,438 79,8 1.850 35.362
16:49:40.111 18 1:01.736 59,188 78,1 1.890 35.666
16:50:42.017 19 1:01.906 59,025 78,7 1.875 35.292
023 - [85672] LUCAS ANTONASCIO - RENTAL
16:32:55.975 1 1:03.033 57,970 76,0 1.943 36.268
16:33:58.186 2 1:02.211 58,736 76,2 1.938 35.800
16:35:00.227 3 1:02.041 58,897 76,4 1.933 35.817
16:35:58.306 4 58.079 62,914 76,6 1.926
16:38:48.258 5 2:49.952 21,500 36.227
16:39:51.504 6 1:03.246 57,774 78,6 1.878 36.288
16:40:53.256 7 1:01.752 59,172 78,3 1.886 35.553
16:41:54.954 8 1:01.698 59,224 78,5 1.881 35.311
16:42:56.362 9 1:01.408 59,504 79,2 1.863 35.163
16:43:57.397 10 1:01.035 59,867 79,7 1.852 35.055
16:44:58.439 11 1:01.042 59,860 79,6 1.855 34.946
16:45:59.583 12 1:01.144 59,761 79,7 1.851 35.016
16:47:00.861 13 1:01.278 59,630 79,6 1.854 35.065
16:48:01.958 14 1:01.097 59,807 79,4 1.860 35.001
16:49:03.027 15 1:01.069 59,834 79,5 1.856 35.157
16:50:03.914 16 1:00.887 60,013 79,6 1.854 34.904
16:51:05.277 17 1:01.363 59,547 80,1 1.842 35.359
021 - [48337] RODRIGO ANDREOLI - RENTAL
16:32:11.849 1 1:03.253 57,768 79,6 1.855 36.194
16:33:14.474 2 1:02.625 58,347 78,7 1.875 36.504
16:34:15.967 3 1:01.493 59,421 78,1 1.891 35.521
16:35:18.176 4 1:02.209 58,737 78,8 1.872 36.073
16:36:20.624 5 1:02.448 58,513 79,4 1.860 36.654
16:37:22.522 6 1:01.898 59,033 73,7 2.003 35.735
16:38:24.106 7 1:01.584 59,334 78,6 1.877 35.473
16:39:25.471 8 1:01.365 59,545 79,9 1.847 35.144
16:40:26.447 9 1:00.976 59,925 80,1 1.843 35.126
16:41:27.603 10 1:01.156 59,749 79,7 1.853 35.514
16:42:28.575 11 1:00.972 59,929 80,4 1.835 35.081
16:43:30.332 12 1:01.757 59,167 80,8 1.826 35.693
16:44:31.612 13 1:01.280 59,628 79,4 1.860 35.350
16:45:33.659 14 1:02.047 58,891 79,3 1.862 36.039
16:46:35.026 15 1:01.367 59,543 79,9 1.847 35.400
16:47:36.264 16 1:01.238 59,669 78,8 1.873 35.419
16:48:37.326 17 1:01.062 59,841 81,1 1.821 35.209
16:49:38.516 18 1:01.190 59,716 81,3 1.816 35.400
16:50:40.406 19 1:01.890 59,040 80,7 1.828 35.739
Gerada em 21/09/2026 09:27