ENDURANCE 6 HORAS KGV 2026 a funcionar CIRCUITO - ENDURANCE 6H
Tempos de volta de TREINOS - ENDURANCE KGV / TREINO 1 - 16:05


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
043 - [128774] MATHEUS PESSOTTI - RENTAL
16:09:41.693 1 1:00.594 60,303 79,1 1.866 34.807
16:10:42.121 2 1:00.428 60,469 80,7 1.828 34.606
16:11:42.408 3 1:00.287 60,610 80,7 1.828 34.617
16:12:42.454 4 1:00.046 60,853 79,8 1.850 34.559
16:13:42.318 5 59.864 61,038 80,1 1.843 34.345
16:14:42.413 6 1:00.095 60,804 80,7 1.829 34.506
16:15:42.280 7 59.867 61,035 80,3 1.837 34.335
16:16:42.308 8 1:00.028 60,872 81,0 1.822 34.429
16:17:41.870 9 59.562 61,348 80,8 1.827 34.190
16:18:41.454 10 59.584 61,325 80,9 1.824 34.225
16:19:40.973 11 59.519 61,392 81,0 1.822 34.183
16:20:40.627 12 59.654 61,253 81,3 1.816 34.294
16:21:40.318 13 59.691 61,215 81,1 1.819 34.292
16:22:40.417 14 1:00.099 60,800 81,0 1.822 34.258
16:23:40.392 15 59.975 60,925 81,5 1.812 34.633
16:24:41.692 16 1:01.300 59,608 80,0 1.845 35.629
16:25:41.817 17 1:00.125 60,773 79,7 1.851 34.523
16:26:42.144 18 1:00.327 60,570 81,4 1.814 34.499
16:27:42.329 19 1:00.185 60,713 80,3 1.838 34.693
041 - [371] EDSON CORREIA - RENTAL
16:09:57.763 1 1:01.479 59,435 81,2 1.817 34.866
16:10:58.190 2 1:00.427 60,470 81,5 1.812 34.652
16:11:59.375 3 1:01.185 59,721 81,7 1.807 34.687
16:13:00.266 4 1:00.891 60,009 81,3 1.815 35.070
16:14:00.925 5 1:00.659 60,238 81,2 1.817 34.626
16:15:01.529 6 1:00.604 60,293 80,2 1.840 34.603
16:16:01.898 7 1:00.369 60,528 81,1 1.819 34.467
16:17:02.923 8 1:01.025 59,877 82,0 1.799 34.793
16:18:03.462 9 1:00.539 60,358 80,6 1.831 34.585
16:19:03.865 10 1:00.403 60,494 81,2 1.817 34.588
16:20:04.728 11 1:00.863 60,036 79,7 1.853 34.773
16:21:05.527 12 1:00.799 60,100 80,5 1.834 34.946
16:22:06.156 13 1:00.629 60,268 80,2 1.840 34.785
16:23:06.537 14 1:00.381 60,516 80,3 1.839 34.535
16:24:07.199 15 1:00.662 60,235 80,4 1.836 34.650
16:25:07.951 16 1:00.752 60,146 80,3 1.838 34.739
16:26:08.280 17 1:00.329 60,568 80,4 1.836 34.438
16:27:08.876 18 1:00.596 60,301 81,5 1.810 34.530
16:28:09.510 19 1:00.634 60,263 80,9 1.824 34.822
065 - [176656] RAFAEL BRUFATTO - RENTAL
16:09:43.136 1 1:01.084 59,819 78,8 1.873 35.110
16:11:09.458 2 1:26.322 42,330 78,6 1.877 53.069
16:12:11.845 3 1:02.387 58,570 64,8 2.277 35.682
16:13:12.511 4 1:00.666 60,231 80,3 1.839 34.928
16:14:13.741 5 1:01.230 59,677 80,5 1.833 35.200
16:15:14.446 6 1:00.705 60,193 80,6 1.831 35.026
16:16:15.006 7 1:00.560 60,337 80,0 1.844 34.863
16:17:16.201 8 1:01.195 59,711 78,4 1.882 34.787
16:18:16.924 9 1:00.723 60,175 80,9 1.825 35.083
16:19:17.804 10 1:00.880 60,020 80,9 1.825 34.899
16:20:18.339 11 1:00.535 60,362 79,3 1.862 34.802
16:21:25.869 12 1:07.530 54,109 79,1 1.865 41.741
16:22:38.875 13 1:13.006 50,051 36,8 4.012 35.186
16:23:39.827 14 1:00.952 59,949 80,7 1.829 34.996
16:24:41.058 15 1:01.231 59,676 81,2 1.818 35.438
16:25:41.423 16 1:00.365 60,532 79,7 1.853 34.689
16:26:42.241 17 1:00.818 60,081 79,5 1.857 35.017
16:27:42.653 18 1:00.412 60,485 80,6 1.831 34.704
067 - [172267] JOAO RAMALHO - RENTAL
16:10:08.110 1 1:08.446 53,385 76,5 1.930 41.753
16:11:10.516 2 1:02.406 58,552 72,5 2.036 35.511
16:12:12.224 3 1:01.708 59,214 77,8 1.897 35.152
16:13:13.348 4 1:01.124 59,780 79,3 1.862 35.270
16:14:14.234 5 1:00.886 60,014 79,6 1.854 35.046
16:15:15.355 6 1:01.121 59,783 80,2 1.841 35.133
16:16:16.303 7 1:00.948 59,953 77,8 1.896 35.105
16:17:17.108 8 1:00.805 60,094 78,7 1.875 34.965
16:18:29.977 9 1:12.869 50,145 78,6 1.879 45.275
16:19:33.264 10 1:03.287 57,737 70,7 2.087 35.187
16:20:35.450 11 1:02.186 58,759 80,0 1.845 35.366
16:21:36.957 12 1:01.507 59,408 80,3 1.838 35.380
16:22:38.320 13 1:01.363 59,547 80,3 1.837 35.226
16:23:39.308 14 1:00.988 59,913 81,5 1.810 35.159
16:24:41.698 15 1:02.390 58,567 78,1 1.889 35.478
16:25:42.388 16 1:00.690 60,208 79,1 1.867 34.834
16:26:42.987 17 1:00.599 60,298 77,6 1.902 34.540
16:27:43.352 18 1:00.365 60,532 78,8 1.874 34.480
063 - [10] DOUGLAS CARDIM - RENTAL
16:09:43.711 1 1:01.530 59,386 79,8 1.849 35.276
16:10:45.605 2 1:01.894 59,036 78,3 1.885 35.623
16:11:47.504 3 1:01.899 59,032 77,6 1.903 35.629
16:12:54.432 4 1:06.928 54,596 77,1 1.915 36.540
16:13:55.973 5 1:01.541 59,375 78,8 1.874 35.399
16:14:57.720 6 1:01.747 59,177 79,3 1.861 35.675
16:15:59.130 7 1:01.410 59,502 76,8 1.921 35.333
16:17:00.568 8 1:01.438 59,475 77,2 1.913 35.292
16:18:02.013 9 1:01.445 59,468 77,2 1.912 35.407
16:19:09.239 10 1:07.226 54,354 76,9 1.919 35.027
16:20:10.128 11 1:00.889 60,011 79,0 1.869 35.060
16:21:10.820 12 1:00.692 60,206 79,8 1.849 34.985
16:22:11.364 13 1:00.544 60,353 79,6 1.854 34.856
16:23:12.410 14 1:01.046 59,857 81,5 1.812 35.037
16:24:13.270 15 1:00.860 60,039 79,2 1.864 35.180
16:25:15.117 16 1:01.847 59,081 80,1 1.842 36.086
16:26:16.299 17 1:01.182 59,723 79,4 1.859 35.410
16:27:17.412 18 1:01.113 59,791 81,5 1.810 35.253
16:28:18.509 19 1:01.097 59,807 79,7 1.851 35.256
068 - [230278] MARCELO PEREIRA - RENTAL
16:10:03.535 1 1:08.290 53,507 78,6 1.878 42.242
16:11:10.645 2 1:07.110 54,448 51,5 2.867 36.691
16:12:11.963 3 1:01.318 59,591 79,1 1.867 35.054
16:13:12.866 4 1:00.903 59,997 80,9 1.825 35.097
16:14:13.839 5 1:00.973 59,928 79,8 1.849 35.169
16:15:14.555 6 1:00.716 60,182 80,9 1.825 35.012
16:16:15.216 7 1:00.661 60,236 80,3 1.839 34.949
16:17:16.106 8 1:00.890 60,010 80,3 1.839 34.959
16:18:16.830 9 1:00.724 60,174 80,6 1.831 35.151
16:19:17.980 10 1:01.150 59,755 80,6 1.832 35.152
16:20:18.637 11 1:00.657 60,240 80,8 1.826 34.936
16:21:25.261 12 1:06.624 54,845 80,3 1.837 40.735
16:22:37.829 13 1:12.568 50,353 39,0 3.784 35.665
16:23:39.219 14 1:01.390 59,521 78,3 1.884 35.375
16:24:41.259 15 1:02.040 58,897 79,8 1.849 35.610
16:25:42.171 16 1:00.912 59,988 81,1 1.820 34.753
16:26:43.147 17 1:00.976 59,925 81,4 1.813 35.057
16:27:43.699 18 1:00.552 60,345 81,1 1.821 34.683
001 - [85672] LUCAS ANTONASCIO - RENTAL
16:09:55.511 1 1:02.102 58,839 78,6 1.877 35.820
16:10:58.114 2 1:02.603 58,368 79,3 1.862 35.506
16:11:59.345 3 1:01.231 59,676 80,5 1.833 35.172
16:13:00.799 4 1:01.454 59,459 79,1 1.867 35.259
16:14:02.059 5 1:01.260 59,647 81,5 1.810 35.277
16:15:03.148 6 1:01.089 59,814 79,8 1.850 35.358
16:16:04.963 7 1:01.815 59,112 79,2 1.863 35.512
16:17:05.921 8 1:00.958 59,943 80,4 1.836 35.136
16:18:07.119 9 1:01.198 59,708 78,9 1.871 35.263
16:19:08.101 10 1:00.982 59,919 78,9 1.870 35.150
16:20:09.566 11 1:01.465 59,448 79,1 1.865 35.064
16:21:10.260 12 1:00.694 60,204 79,3 1.861 34.963
16:22:11.140 13 1:00.880 60,020 78,2 1.888 35.025
16:23:12.086 14 1:00.946 59,955 80,8 1.827 35.090
16:24:13.167 15 1:01.081 59,822 78,8 1.873 35.355
16:25:15.215 16 1:02.048 58,890 80,1 1.842 36.358
16:26:16.203 17 1:00.988 59,913 79,7 1.853 35.193
16:27:17.082 18 1:00.879 60,021 81,4 1.814 35.171
16:28:22.090 19 1:05.008 56,208 79,0 1.869 39.180
066 - [97260] VALNEY ROMANO - RENTAL
16:09:55.579 1 1:01.691 59,231 79,4 1.860 35.323
16:10:57.377 2 1:01.798 59,128 79,6 1.854 35.508
16:11:58.870 3 1:01.493 59,421 78,3 1.886 35.518
16:13:00.644 4 1:01.774 59,151 78,1 1.891 35.809
16:14:01.786 5 1:01.142 59,763 80,4 1.835 35.179
16:15:03.271 6 1:01.485 59,429 79,1 1.867 35.685
16:16:05.029 7 1:01.758 59,166 80,7 1.830 35.478
16:17:06.172 8 1:01.143 59,762 80,6 1.831 35.181
16:18:07.506 9 1:01.334 59,575 78,8 1.872 35.140
16:19:08.715 10 1:01.209 59,697 79,2 1.864 35.115
16:20:09.760 11 1:01.045 59,857 79,2 1.863 35.113
16:21:10.478 12 1:00.718 60,180 80,3 1.837 34.853
16:22:11.208 13 1:00.730 60,168 79,1 1.867 34.975
16:23:12.637 14 1:01.429 59,483 81,1 1.821 35.472
16:24:13.440 15 1:00.803 60,096 80,1 1.843 34.985
16:25:15.428 16 1:01.988 58,947 80,4 1.836 36.234
16:26:16.362 17 1:00.934 59,967 77,1 1.915 34.880
16:27:17.582 18 1:01.220 59,686 81,8 1.805 35.276
16:28:18.631 19 1:01.049 59,854 79,8 1.850 35.050
061 - [121742] DIEGO SCHMITT - RENTAL
16:10:09.229 1 1:03.512 57,532 78,9 1.871 36.068
16:11:11.298 2 1:02.069 58,870 79,6 1.855 35.525
16:12:13.354 3 1:02.056 58,882 80,7 1.828 35.812
16:13:14.749 4 1:01.395 59,516 80,0 1.846 35.365
16:14:16.110 5 1:01.361 59,549 79,2 1.863 35.325
16:15:21.482 6 1:05.372 55,895 77,8 1.897 39.076
16:16:28.606 7 1:07.124 54,437 46,8 3.157 36.724
16:17:29.918 8 1:01.312 59,597 78,6 1.877 35.284
16:18:31.319 9 1:01.401 59,510 80,0 1.844 35.414
16:19:32.678 10 1:01.359 59,551 80,3 1.838 35.162
16:20:35.270 11 1:02.592 58,378 78,0 1.892 35.337
16:21:37.117 12 1:01.847 59,081 80,8 1.826 35.777
16:22:38.576 13 1:01.459 59,454 81,1 1.819 35.315
16:23:39.854 14 1:01.278 59,630 81,5 1.810 35.437
16:24:42.401 15 1:02.547 58,420 78,6 1.877 35.996
16:25:43.621 16 1:01.220 59,686 81,2 1.817 35.449
16:26:44.709 17 1:01.088 59,815 81,2 1.818 35.199
16:27:45.595 18 1:00.886 60,014 81,1 1.820 34.998
078 - [32844] PAULO IGOR - RENTAL
16:10:39.107 1 1:33.284 39,171 79,1 1.867 52.683
16:12:10.156 2 1:31.049 40,132 13,3 11.059 46.340
16:13:12.414 3 1:02.258 58,691 77,8 1.898 35.572
16:14:13.944 4 1:01.530 59,386 80,4 1.836 35.516
16:15:15.716 5 1:01.772 59,153 81,2 1.818 35.385
16:16:17.802 6 1:02.086 58,854 80,3 1.837 35.776
16:17:29.037 7 1:11.235 51,295 64,1 2.304 37.057
16:18:31.425 8 1:02.388 58,569 77,4 1.908 35.384
16:19:32.967 9 1:01.542 59,374 80,5 1.833 35.090
16:20:35.092 10 1:02.125 58,817 81,8 1.805 35.422
16:21:36.745 11 1:01.653 59,267 79,4 1.859 35.613
16:22:38.171 12 1:01.426 59,486 78,7 1.875 35.209
16:23:39.100 13 1:00.929 59,971 79,7 1.853 35.118
16:24:40.624 14 1:01.524 59,391 78,8 1.874 35.480
16:25:41.720 15 1:01.096 59,808 77,9 1.894 34.831
16:26:43.794 16 1:02.074 58,865 80,8 1.826 35.011
16:27:45.248 17 1:01.454 59,459 79,4 1.860 35.534
064 - [230277] EDUARDO RAYN - RENTAL
16:10:09.134 1 1:03.577 57,474 77,8 1.896 36.209
16:11:11.183 2 1:02.049 58,889 79,4 1.858 35.778
16:12:13.462 3 1:02.279 58,671 79,8 1.850 36.168
16:13:15.045 4 1:01.583 59,335 80,3 1.837 35.467
16:14:16.577 5 1:01.532 59,384 80,1 1.843 35.450
16:15:26.787 6 1:10.210 52,044 76,8 1.922 39.492
16:16:28.750 7 1:01.963 58,971 79,9 1.848 35.813
16:17:30.023 8 1:01.273 59,635 78,8 1.873 35.250
16:18:31.689 9 1:01.666 59,255 80,1 1.843 35.389
16:19:32.867 10 1:01.178 59,727 79,5 1.856 35.116
16:20:34.981 11 1:02.114 58,827 81,6 1.809 35.958
16:21:36.734 12 1:01.753 59,171 80,0 1.844 35.739
16:22:38.680 13 1:01.946 58,987 77,8 1.896 35.126
16:23:40.819 14 1:02.139 58,804 81,8 1.804 36.106
16:24:42.256 15 1:01.437 59,476 79,5 1.856 35.333
16:25:43.455 16 1:01.199 59,707 79,8 1.850 35.405
16:26:44.508 17 1:01.053 59,850 79,4 1.858 35.209
16:27:45.475 18 1:00.967 59,934 79,7 1.852 35.158
045 - [99] RAFAEL ESCUDEIRO - RENTAL
16:09:47.698 1 1:02.442 58,518 76,8 1.922 35.662
16:10:50.068 2 1:02.370 58,586 77,0 1.916 36.064
16:11:52.195 3 1:02.127 58,815 77,3 1.910 35.485
16:12:54.165 4 1:01.970 58,964 76,8 1.922 35.795
16:13:55.874 5 1:01.709 59,213 77,2 1.913 35.616
16:14:58.127 6 1:02.253 58,696 79,1 1.867 36.199
16:15:59.493 7 1:01.366 59,544 77,9 1.894 35.320
16:17:00.938 8 1:01.445 59,468 78,2 1.887 35.283
16:18:02.423 9 1:01.485 59,429 77,6 1.902 35.423
16:19:03.843 10 1:01.420 59,492 78,2 1.888 35.310
16:20:06.214 11 1:02.371 58,585 77,4 1.907 35.806
16:21:07.807 12 1:01.593 59,325 77,4 1.908 35.358
16:22:09.431 13 1:01.624 59,295 77,3 1.909 35.559
16:23:11.336 14 1:01.905 59,026 76,8 1.922 35.914
16:24:13.376 15 1:02.040 58,897 76,9 1.920 35.850
16:25:15.933 16 1:02.557 58,411 80,3 1.839 35.754
16:26:17.090 17 1:01.157 59,748 78,5 1.881 35.439
16:27:18.151 18 1:01.061 59,842 78,3 1.886 35.164
16:28:19.572 19 1:01.421 59,491 78,8 1.872 35.467
044 - [189437] DANIEL TONIOLO - RENTAL
16:09:50.604 1 1:02.308 58,644 76,5 1.930 35.690
16:10:52.498 2 1:01.894 59,036 77,0 1.917 35.749
16:11:54.500 3 1:02.002 58,934 77,1 1.915 35.508
16:12:56.493 4 1:01.993 58,942 76,8 1.921 35.649
16:13:58.080 5 1:01.587 59,331 77,5 1.905 35.652
16:14:59.886 6 1:01.806 59,120 76,5 1.929 35.438
16:16:01.655 7 1:01.769 59,156 77,1 1.915 35.626
16:17:03.825 8 1:02.170 58,774 77,3 1.909 35.543
16:18:05.195 9 1:01.370 59,540 77,8 1.898 35.368
16:19:06.602 10 1:01.407 59,505 77,5 1.905 35.328
16:20:07.938 11 1:01.336 59,573 77,5 1.905 35.288
16:21:09.554 12 1:01.616 59,303 77,9 1.894 35.517
16:22:12.595 13 1:03.041 57,962 75,8 1.947 35.233
16:23:14.241 14 1:01.646 59,274 78,0 1.893 35.312
16:24:16.042 15 1:01.801 59,125 77,7 1.900 35.762
16:25:17.566 16 1:01.524 59,391 77,0 1.917 35.297
16:26:18.710 17 1:01.144 59,761 77,6 1.902 35.164
16:27:20.082 18 1:01.372 59,539 78,0 1.892 35.396
16:28:21.504 19 1:01.422 59,490 78,1 1.891 35.254
070 - [105591] LUIZ ANTONIO - RENTAL
16:09:52.480 1 1:02.773 58,210 76,7 1.925 36.077
16:10:54.618 2 1:02.138 58,805 77,2 1.911 35.850
16:11:59.799 3 1:05.181 56,059 77,2 1.912 38.884
16:13:02.840 4 1:03.041 57,962 65,1 2.267 36.110
16:14:04.739 5 1:01.899 59,032 77,4 1.906 35.703
16:15:07.142 6 1:02.403 58,555 77,1 1.914 35.910
16:16:09.070 7 1:01.928 59,004 72,2 2.044 35.504
16:17:10.969 8 1:01.899 59,032 76,8 1.923 35.555
16:18:12.731 9 1:01.762 59,163 76,6 1.927 35.527
16:19:14.192 10 1:01.461 59,452 79,5 1.856 35.352
16:20:15.634 11 1:01.442 59,471 79,1 1.867 35.457
16:21:17.275 12 1:01.641 59,279 77,9 1.895 35.497
16:22:18.476 13 1:01.201 59,705 80,0 1.845 35.132
16:23:19.831 14 1:01.355 59,555 79,6 1.854 35.389
16:24:21.711 15 1:01.880 59,050 79,0 1.868 35.873
16:25:23.620 16 1:01.909 59,022 77,2 1.913 35.816
16:26:25.161 17 1:01.541 59,375 79,0 1.869 35.364
16:27:26.732 18 1:01.571 59,346 80,0 1.845 35.292
16:28:28.245 19 1:01.513 59,402 78,8 1.874 35.380
077 - [33242] ROGERIO DE JESUS - RENTAL
16:09:55.789 1 1:03.750 57,318 77,2 1.911 36.421
16:10:58.031 2 1:02.242 58,706 79,4 1.859 35.884
16:12:01.051 3 1:03.020 57,982 78,9 1.871 36.167
16:13:03.509 4 1:02.458 58,503 77,8 1.897 36.018
16:14:05.606 5 1:02.097 58,843 78,4 1.883 35.811
16:15:07.723 6 1:02.117 58,824 78,0 1.893 35.856
16:16:09.578 7 1:01.855 59,074 77,9 1.895 35.683
16:17:11.479 8 1:01.901 59,030 78,4 1.882 35.738
16:18:12.835 9 1:01.356 59,554 77,9 1.894 35.134
16:19:14.301 10 1:01.466 59,447 79,7 1.851 35.322
16:20:15.934 11 1:01.633 59,286 79,5 1.857 35.625
16:21:17.378 12 1:01.444 59,469 79,7 1.853 35.195
16:22:18.581 13 1:01.203 59,703 80,2 1.840 35.107
16:23:19.942 14 1:01.361 59,549 79,8 1.849 35.371
16:24:22.017 15 1:02.075 58,864 79,5 1.857 35.939
16:25:23.511 16 1:01.494 59,420 79,3 1.861 35.208
16:26:25.061 17 1:01.550 59,366 78,6 1.879 35.389
16:27:26.634 18 1:01.573 59,344 79,7 1.851 35.373
16:28:28.357 19 1:01.723 59,200 78,6 1.877 35.336
086 - [230276] LUCIANO GOMES - RENTAL
16:10:10.848 1 1:05.051 56,171 79,3 1.862 36.571
16:11:14.129 2 1:03.281 57,742 78,5 1.880 36.086
16:12:17.356 3 1:03.227 57,792 78,6 1.879 36.127
16:13:20.573 4 1:03.217 57,801 78,8 1.873 36.610
16:14:23.867 5 1:03.294 57,731 78,6 1.879 36.483
16:15:26.896 6 1:03.029 57,973 78,0 1.893 36.114
16:16:30.070 7 1:03.174 57,840 80,2 1.840 36.331
16:17:32.960 8 1:02.890 58,101 78,8 1.872 36.040
16:18:36.053 9 1:03.093 57,915 78,3 1.884 36.331
16:19:38.526 10 1:02.473 58,489 78,0 1.892 35.754
16:20:51.392 11 1:12.866 50,147 78,7 1.876 36.364
16:21:55.414 12 1:04.022 57,074 77,9 1.894 36.502
16:22:58.712 13 1:03.298 57,727 78,1 1.891 36.269
16:24:01.969 14 1:03.257 57,764 78,1 1.890 36.325
16:25:04.798 15 1:02.829 58,158 77,8 1.897 36.062
16:26:07.919 16 1:03.121 57,889 77,8 1.896 36.127
16:27:10.509 17 1:02.590 58,380 78,2 1.887 35.914
16:28:13.090 18 1:02.581 58,388 79,1 1.866 35.873
Gerada em 21/09/2026 09:27